“المعلم” يهبط 50 جنيهًا و”العسكري” يستقر.. تباين أسعار الأسمنت في 5 قطاعات

شهدت أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، حالة من الاستقرار العام والثبات في حركة التداول لدى مختلف المصانع والشركات المنتجة.
جاء ذلك بالتزامن مع تعاملات منتصف الأسبوع بقطاع مواد البناء والتشييد، مع تسجيل تحركات سعرية طفيفة ومحدودة صعودًا أو هبوطًا في بعض الأصناف الفردية مقارنة بالأيام الماضية.
البورتلاندي العادي.. “الكينج” يتصدر بـ3850 جنيهًا
سجل أسمنت “الكينج 52.5” من سيناء أعلى متوسط سعري عند 3,850 جنيهًا، دون تغيير عن الأمس.
في المقابل، ارتفع “المسلح بلس 42.5” من العربية للأسمنت 20 جنيهًا ليصل إلى 3,850 جنيهًا، وارتفع “جنوب الوادي 42.5″ 30 جنيهًا إلى 3,735 جنيهًا، و”مصر بني سويف 42.5″ 10 جنيهات إلى 3,720 جنيهًا، و”السهم 42.5” 10 جنيهات إلى 3,675 جنيهًا.
بينما استقر “العسكري 52.5″ من العريش عند 3,730 جنيهًا، و”العسكري 42.5” عند 3,680 جنيهًا، دون تغيير.
البوزلاني.. “المعلم” يهبط 50 جنيهًا
سجل “حلوان 42.5” أعلى متوسط في البوزلاني عند 3,845 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.
في المقابل، هبط “المعلم 42.5” من المنيا 50 جنيهًا ليصل إلى 3,625 جنيهًا، وارتفع “الفهد 42.5” من أسيوط 20 جنيهًا إلى 3,610 جنيهًا، بينما استقر “المخصوص 42.5″ عند 3,740 جنيهًا، و”صقر سيناء 42.5” عند 3,640 جنيهًا.
المقاوم.. “المسلح مقاوم” يرتفع 60 جنيهًا
سجل “حلوان مقاوم” و”السويس مقاوم” أعلى متوسط عند 3,880 جنيهًا، دون تغيير عن الأمس.
في المقابل، ارتفع “المسلح مقاوم” من العربية للأسمنت 60 جنيهًا ليصل إلى 3,830 جنيهًا، وسجل “المعلم مقاوم” 3,750 جنيهًا.
المخلوط.. “الأصلي” و”شطبنا” يرتفعان
تصدر “المسلح 32.5 تشطيبات” من العربية للأسمنت قطاع المخلوط بمتوسط 3,410 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.
كما ارتفع “الأصلي 32.5″ من سيناء 5 جنيهات إلى 3,368 جنيهًا، و”شطبنا” من هولسيم 10 جنيهات إلى 2,695 جنيهًا، بينما استقر “أهل مصر 32.5” عند 3,350 جنيهًا.
الأبيض.. “سوبر رويال” يتصدر بـ6300 جنيه
واصل “سوبر رويال” من رويال المنيا تصدر قطاع الأسمنت الأبيض بمتوسط 6,300 جنيه للطن، بزيادة 100 جنيه عن الأمس.
وسجل “سوبر سيناء 42.5″ و”رويال العادة 52.5” متوسط 6,000 جنيه، فيما سجل “الفيروز 52.5″ و”إعمار المنيا 52.5” أدنى متوسط عند 5,800 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
1. الأسمنت البورتلاندي العادي
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3,860 | 3,840 | 3,850 | 3,840 | +20 |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,870 | 0 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3,750 | 3,720 | 3,735 | 3,650 | +30 |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,750 | 0 |
| المصريين | المصريين 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,700 | 0 |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,710 | +10 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,850 | 0 |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,800 | 0 |
| الوطنية للأسمنت | السهم 42.5 | 3,680 | 3,670 | 3,675 | 3,670 | +10 |
| وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,615 | 0 |
| وادي النيل | المصري 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,620 | 0 |
| صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | 0 |
2. الأسمنت البورتلاندي البوزلاني
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان 42.5 | 3,850 | 3,840 | 3,845 | 3,850 | -10 |
| هولسيم مصر | المخصوص 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,745 | 0 |
| أسمنت سيناء | صقر سيناء 42.5 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,650 | 0 |
| المنيا للأسمنت | المعلم 42.5 | 3,650 | 3,600 | 3,625 | 3,650 | -50 |
| أسمنت أسيوط | الفهد 42.5 | 3,620 | 3,600 | 3,610 | 3,600 | +20 |
| العربية للأسمنت | النصر 42.5 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,610 | 0 |
3. الأسمنت المقاوم
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | 0 |
| السويس للأسمنت | السويس مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | 0 |
| العربية للأسمنت | المسلح مقاوم | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,770 | +60 |
| المنيا للأسمنت | المعلم مقاوم | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير متاح | 0 |
4. الأسمنت المخلوط
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للأسمنت | المسلح 32.5 تشطيبات | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,400 | +10 |
| أسمنت سيناء | الأصلي 32.5 | 3,370 | 3,365 | 3,368 | 3,370 | +5 |
| الوطنية للأسمنت | أهل مصر 32.5 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,250 | 0 |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,885 | 0 |
| أسمنت أسيوط | إيه وان | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,760 | 0 |
| السويس للأسمنت | واحة السويس | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,775 | 0 |
| أسمنت حلوان | واحة حلوان | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,780 | 0 |
| صناعات مواد البناء | تشطيبات التعمير | 2,720 | 2,720 | 2,720 | غير متاح | 0 |
| رويال المنيا | العمران 888 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,730 | 0 |
| هولسيم مصر | شطبنا | 2,700 | 2,690 | 2,695 | 2,700 | +10 |
5. الأسمنت الأبيض
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رويال المنيا | سوبر رويال | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,200 | 0 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء 42.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,525 | 0 |
| رويال المنيا | رويال العادة 52.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,675 | 0 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | الفيروز 52.5 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,600 | 0 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 52.5 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,600 | 0 |
تنويه مهم
الأسعار الموضحة تسليم أرض المصنع للكميات والتوريدات (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، وتخضع لمصاريف النقل والنولون وتفاوت هامش ربح التجار بحسب كل محافظة.









