سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 25 مايو 2026.. أحدث الأسعار

استقر سعر الدولار في معظم البنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 25 مايو 2026، مع تسجيل أعلى سعر شراء عند 53.400 جنيه في البنك الأهلي الكويتي بينما يتراوح السعر في البنوك الحكومية والكبرى حول 52.27 جنيه.
أسعار الدولار في البنوك المصرية (شراء – بيع):
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 53.400 | 53.500 |
| HSBC | 52.942 | 53.043 |
| بنك قناة السويس | 52.270 | 52.370 |
| البنك العقاري المصري العربي | 52.270 | 52.370 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.270 | 52.370 |
| بنك الإسكندرية | 52.270 | 52.370 |
| بنك مصر | 52.270 | 52.370 |
| QNB الأهلي | 52.270 | 52.370 |
| البنك الأهلي المصري | 52.270 | 52.370 |
| كريدي أجريكول | 52.260 | 52.360 |
| المصرف العربي الدولي | 52.260 | 52.360 |
| بنك البركة | 52.250 | 52.350 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 52.250 | 52.350 |
| البنك المركزي المصري | 52.247 | 52.385 |
ويشهد سعر الدولار استقراراً نسبياً في البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما يظل البنك التجاري الدولي CIB من أكثر البنوك نشاطاً في السوق المصرفي.
ووفقا لـ«بوابة المصرف»، يتابع المواطنون والمستثمرون سعر الدولار في البنوك المصرية يومياً لاتخاذ قراراتهم في التحويلات والاستيراد والادخار، خاصة مع استمرار الطلب على العملة الأجنبية في السوق المصري.









