أسهم البنوك بالبورصة.. أبوظبي الإسلامي يقفز 5.13% و«التجاري الدولي» يستحوذ على أكبر التداولات
بختام تداولات اليوم الثلاثاء 21-7-2026

تصدّر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بقطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعدما صعد بنسبة 5.13% ليغلق عند 49.40 جنيه، وسط تداولات بلغت 496.212 مليون جنيه على 10.191 مليون سهم.
وجاء سهم بنك قطر الوطني مصر (QNB) في المركز الثاني بنسبة ارتفاع 4.32% ليغلق عند 57.41 جنيه، تلاه سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 3.88% إلى 83 جنيهًا.
واحتل سهم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) المركز الرابع بارتفاع 2.47% ليغلق عند 139.97 جنيه، لكنه تصدر قائمة أكبر قيم التداول داخل قطاع البنوك بقيمة بلغت 1.091 مليار جنيه من خلال تداول 7.840 مليون سهم.
كما ارتفع سهم بنك قناة السويس بنسبة 1.79%، يليه بنك البركة – مصر بنسبة 1.67%، ثم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 1.01%، وبنك فيصل الإسلامي المصري (بالجنيه) بنسبة 0.99%، والبنك المصري الخليجي بنسبة 0.83%، وبنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 0.66%، وأخيرًا المصرف المتحد بنسبة 0.15%.
في المقابل، سجل سهم بنك فيصل الإسلامي المصري (بالدولار) التراجع الوحيد بين أسهم قطاع البنوك، بعدما انخفض بنسبة 0.20% ليغلق عند 0.979 دولار.
جدول أداء أسهم البنوك في ختام تعاملات الثلاثاء
| الترتيب | السهم | الإغلاق | التغير | قيمة التداول | حجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | 49.40 جنيه | +5.13% | 496.212 مليون جنيه | 10.191 مليون سهم |
| 2 | بنك قطر الوطني مصر | 57.41 جنيه | +4.32% | 29.554 مليون جنيه | 523.31 ألف سهم |
| 3 | بنك التعمير والإسكان | 83.00 جنيه | +3.88% | 53.056 مليون جنيه | 646.13 ألف سهم |
| 4 | البنك التجاري الدولي مصر (CIB) | 139.97 جنيه | +2.47% | 1.091 مليار جنيه | 7.840 مليون سهم |
| 5 | بنك قناة السويس | 37.00 جنيه | +1.79% | 17.313 مليون جنيه | 469.848 ألف سهم |
| 6 | بنك البركة – مصر | 21.95 جنيه | +1.67% | 24.365 مليون جنيه | 1.113 مليون سهم |
| 7 | البنك المصري لتنمية الصادرات | 20.00 جنيه | +1.01% | 76.023 مليون جنيه | 3.800 مليون سهم |
| 8 | بنك فيصل الإسلامي المصري (بالجنيه) | 37.65 جنيه | +0.99% | 3.047 مليون جنيه | 81.25 ألف سهم |
| 9 | البنك المصري الخليجي | 0.484 دولار | +0.83% | 5.879 مليون دولار | 236.38 ألف سهم |
| 10 | بنك كريدي أجريكول مصر | 24.40 جنيه | +0.66% | 24.551 مليون جنيه | 1.006 مليون سهم |
| 11 | المصرف المتحد | 13.72 جنيه | +0.15% | 3.953 مليون جنيه | 286.77 ألف سهم |
| 12 | بنك فيصل الإسلامي المصري (بالدولار) | 0.979 دولار | -0.20% | 4.536 مليون دولار | 90.63 ألف سهم |
أكبر قيم التداول بقطاع البنوك
| السهم | قيمة التداول |
|---|---|
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 1.091 مليار جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | 496.212 مليون جنيه |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 76.023 مليون جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 53.056 مليون جنيه |
| بنك قطر الوطني مصر | 29.554 مليون جنيه |









