أسهم البنوك بالبورصة اليوم.. المصري الخليجي يتصدّر المكاسب وCIB يرتفع 1.94%

سيطر اللون الأخضر على أسهم قطاع البنوك المدرجة في البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث ارتفعت أسهم 10 بنوك، فيما تراجع سهم واحد فقط، ليتصدر سهم البنك المصري الخليجي قائمة الرابحين بعد صعوده بنسبة 3.23%.
أداء أسهم البنوك بختام تعاملات اليوم
| الترتيب | السهم | الإغلاق | التغير | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك المصري الخليجي | 0.480 دولار | ▲ 3.23% | 16.55 مليون دولار |
| 2 | بنك التعمير والإسكان | 79.90 جنيه | ▲ 2.70% | 40.11 مليون جنيه |
| 3 | بنك قناة السويس | 36.35 جنيه | ▲ 2.42% | 37.37 مليون جنيه |
| 4 | مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | 46.99 جنيه | ▲ 2.04% | 109.80 مليون جنيه |
| 5 | البنك التجاري الدولي (CIB) | 136.60 جنيه | ▲ 1.94% | 729.89 مليون جنيه |
| 6 | بنك قطر الوطني QNB | 55.00 جنيه | ▲ 1.31% | 6.60 مليون جنيه |
| 7 | البنك المصري لتنمية الصادرات | 19.80 جنيه | ▲ 1.23% | 23.55 مليون جنيه |
| 8 | بنك كريدي أجريكول – مصر | 24.24 جنيه | ▲ 0.25% | 8.40 مليون جنيه |
| 9 | بنك فيصل الإسلامي المصري (بالجنيه) | 37.28 جنيه | ▲ 0.08% | 961.38 ألف جنيه |
| 10 | المصرف المتحد | 13.70 جنيه | ▲ 0.07% | 1.50 مليون جنيه |
السهم الوحيد المتراجع
| السهم | الإغلاق | التغير | قيمة التداول |
|---|---|---|---|
| بنك فيصل الإسلامي المصري (بالدولار) | 0.981 دولار | ▼ 0.10% | 1.39 مليون دولار |
وجاء سهم البنك التجاري الدولي (CIB) في صدارة الأسهم البنكية من حيث قيمة التداولات، بعدما سجل تعاملات بقيمة 729.89 مليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار النشاط القوي على السهم، بالتزامن مع الأداء الإيجابي الذي شهده قطاع البنوك خلال جلسة اليوم، والتي انتهت بارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 1.86%.









