12 بنكًا بالبورصة تسجل 154.6 مليار جنيه صافي دخل من العائد في 6 أشهر

سجل صافي الدخل من العائد لدى 12 بنكًا مدرجًا بالبورصة المصرية نحو 154.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 129.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 25.6 مليار جنيه، ونمو 19.8%.
جدول صافي الدخل من العائد للبنوك
| البنك | النصف الأول 2026 (مليون جنيه) | النصف الأول 2025 (مليون جنيه) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 5,702 | 3,868 | 47.41% |
| بنك فيصل الإسلامي | 6,531 | 4,954 | 31.83% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 11,947 | 9,355 | 27.71% |
| المصري الخليجي | 4,930 | 3,979 | 23.90% |
| QNB مصر | 28,430 | 23,085 | 23.15% |
| البنك التجاري الدولي CIB | 60,476 | 51,151 | 18.23% |
| بنك التعمير والإسكان | 15,490 | 13,303 | 16.44% |
| saib | 3,433 | 3,074 | 11.68% |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 5,229 | 4,731 | 10.53% |
| بنك البركة مصر | 3,963 | 3,638 | 8.93% |
| المصرف المتحد | 2,715 | 2,493 | 8.90% |
| بنك كريدي أجريكول مصر | 5,773 | 5,433 | 6.26% |
وتصدر بنك قناة السويس قائمة البنوك من حيث معدل نمو صافي الدخل من العائد، بنسبة 47.4%، يليه بنك فيصل الإسلامي بنمو 31.8%، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بنمو 27.7%.
وعلى مستوى القيمة المطلقة، تصدر البنك التجاري الدولي CIB القائمة بصافي دخل من العائد بلغ نحو 60.48 مليار جنيه، مقابل 51.15 مليار جنيه، بنمو 18.23%، ليستحوذ وحده على نحو 39.1% من إجمالي صافي دخل العائد للبنوك محل المقارنة.









