بنك قناة السويس يتصدر البنوك المصرية بنمو 58.7% في الأتعاب والعمولات

كشفت قائمة البنوك المدرجة في البورصة المصرية عن الأسرع نموًا في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات خلال أول 9 أشهر من عام 2025، حيث تصدر بنك قناة السويس القائمة بمعدل نمو بلغ 58.7%، إذ ارتفع صافي دخله من الأتعاب والعمولات إلى 1.02 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ 644.33 مليون جنيه في نفس الفترة من 2024.
احتل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB-Egypt) المركز الثاني مع زيادة في صوافي الدخل بنسبة 40.7% ليبلغ 2.04 مليار جنيه مقارنة بـ 1.45 مليار جنيه في 2024. وجاء بنك التعمير والإسكان ثالثًا بمعدل نمو 29.1% ليحقق 842.74 مليون جنيه، بينما سجل بنك البركة نموًا قدره 26.3% ليصل إلى 766.08 مليون جنيه.
كما جاء البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في المركز الخامس بمعدل نمو 21.7% ليبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 6.34 مليار جنيه مقارنة بـ 5.21 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
صافي الدخل من الأتعاب والعمولات للبنوك خلال أول 9 أشهر من 2025
| الترتيب | البنك | صافي الدخل 9 أشهر 2025 | صافي الدخل 9 أشهر 2024 | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك قناة السويس | 1.02 مليار جنيه | 644.33 مليون جنيه | 58.7% |
| 2 | مصرف أبوظبي الإسلامي – ADIB | 2.04 مليار جنيه | 1.45 مليار جنيه | 40.7% |
| 3 | بنك التعمير والإسكان | 842.74 مليون جنيه | 652.89 مليون جنيه | 29.1% |
| 4 | بنك البركة | 766.08 مليون جنيه | 606.7 مليون جنيه | 26.3% |
| 5 | البنك التجاري الدولي – CIB | 6.34 مليار جنيه | 5.21 مليار جنيه | 21.7% |
| 6 | كريدي أجريكول مصر | 1.22 مليار جنيه | 1.03 مليار جنيه | 17.6% |
| 7 | بنك قطر الوطني – QNB | 4.79 مليار جنيه | 4.1 مليار جنيه | 16.7% |
| 8 | EGBANK | 1.07 مليار جنيه | 939.67 مليون جنيه | 13.7% |
| 9 | المصرف المتحد | 515.51 مليون جنيه | 454.31 مليون جنيه | 13.5% |
| 10 | بنك SAIB | 876.69 مليون جنيه | 797.84 مليون جنيه | 9.9% |
| 11 | بنك تنمية الصادرات – EBank | 1.19 مليار جنيه | 1.28 مليار جنيه | -6.6% |





