أعلى 10 شهادات ثلاثية ربع سنوي 2025: عوائد تصل 17.50% قبل اجتماع المركزي

في ظل حالة الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 25 ديسمبر 2025، يتزايد اهتمام المدخرين بأعلى شهادات ادخار ثلاثية بعائد ربع سنوي، التي توفر دخلاً دوريًا منتظمًا واستقرارًا في العائد لمدة 3 سنوات.
تصدرت القائمة شهادات بعوائد تصل إلى 17.50%، مع حدود أدنى متنوعة تناسب شرائح مختلفة، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للتوازن بين الأمان والعائد قبل أي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة.
إليك الجدول الكامل لأعلى 10 شهادات ثلاثية بعائد ربع سنوي:
| الترتيب | اسم الشهادة | البنك | العائد (%) | الحد الأدنى للربط (جنيه) | دورية الصرف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشهادة الثلاثية بعائد ربع سنوي | بنك نكست | 17.50 | 1,000 | ربع سنوي |
| 2 | شهادة الإيداع ذات العائد الثابت | بنك الكويت الوطني – NBK | 17.50 | 100,000 | ربع سنوي |
| 3 | شهادة اختيارك | بنك التنمية الصناعية | 17.25 | 5,000 | ربع سنوي |
| 4 | شهادة كلاسيك | بنك قناة السويس | 17.10 | 1,000 | ربع سنوي |
| 5 | الشهادة المتميزة | بنك تنمية الصادرات | 17.00 | 1,000 | ربع سنوي |
| 6 | الشهادة الذهبية | البنك الأهلي الكويتي مصر | 16.75 | 1,000 | ربع سنوي |
| 7 | شهادة إميرالد | البنك العربي الأفريقي الدولي | 16.50 | 1,000 | ربع سنوي |
| 8 | شهادة إكسلنسي | بنك أبو ظبي التجاري | 16.25 | 100,000 | ربع سنوي |
| 9 | شهادة إيليت | بنك أبو ظبي الأول مصر | 16.20 | 100,000 | ربع سنوي |
| 10 | شهادة ثلاثية (غير محدد الاسم) | بنك آخر | 16.05 | 500,000 | ربع سنوي |
تُعد هذه الشهادات أداة ادخارية مثالية للحصول على دخل دوري، خاصة مع الإقبال المتزايد عليها كبديل آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.





