أسهم البنوك بالبورصة المصرية.. بنك فيصل الإسلامي يتصدّر الرابحين وQNB مصر يتراجع 1.22%

تباين أداء أسهم البنوك المدرجة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي المصري (بالجنيه) قائمة الرابحين، بينما سجل سهم بنك قطر الوطني مصر (QNB) أكبر تراجع بين أسهم القطاع.
وجاءت تحركات أسهم البنوك بنهاية الجلسة كما يلي:
| السهم | سعر الإغلاق | التغير | قيمة التداول | حجم التداول |
|---|---|---|---|---|
| بنك فيصل الإسلامي المصري (بالجنيه) | 38.00 جنيه | ▲ 0.93% | 3.700 مليون جنيه | 97.760 ألف سهم |
| بنك البركة مصر | 22.11 جنيه | ▲ 0.73% | 15.878 مليون جنيه | 722.540 ألف سهم |
| بنك قناة السويس | 37.15 جنيه | ▲ 0.41% | 24.469 مليون جنيه | 656.733 ألف سهم |
| البنك المصري الخليجي | 0.485 دولار | ▲ 0.21% | 6.015 مليون دولار | 243.088 ألف سهم |
| البنك التجاري الدولي CIB | 140.00 جنيه | ▲ 0.02% | 555.585 مليون جنيه | 3.972 مليون سهم |
| بنك قطر الوطني مصر QNB | 56.71 جنيه | ▼ 1.22% | 7.461 مليون جنيه | 130.800 ألف سهم |
| كريدي أجريكول – مصر | 24.20 جنيه | ▼ 0.82% | 7.427 مليون جنيه | 304.699 ألف سهم |
| بنك فيصل الإسلامي المصري (بالدولار) | 0.971 دولار | ▼ 0.82% | 6.410 مليون دولار | 128.345 ألف سهم |
| مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | 49.30 جنيه | ▼ 0.20% | 87.125 مليون جنيه | 1.764 مليون سهم |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 19.99 جنيه | ▼ 0.05% | 45.051 مليون جنيه | 2.253 مليون سهم |
| المصرف المتحد | — | 0.00% | — | — |
| بنك التعمير والإسكان | — | 0.00% | — | — |
وتصدّر بنك فيصل الإسلامي المصري (بالجنيه) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا داخل قطاع البنوك بنسبة 0.93%، بينما استحوذ سهم البنك التجاري الدولي (CIB) على أكبر قيمة تداولات بلغت 555.585 مليون جنيه، في حين جاء بنك قطر الوطني مصر (QNB) في صدارة الأسهم المتراجعة بعد انخفاضه بنسبة 1.22% بنهاية الجلسة.









