بنك التعمير والإسكان يتصدر ارتفاعات البنوك بنسبة 2.61% في ختام التعاملات

في جلسة شهدت زخماً إيجابياً، تصدر سهم بنك التعمير والإسكان قائمة الارتفاعات بقطاع البنوك في البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.
أغلق السهم مرتفعاً بنسبة 2.61% عند مستوى 88.8 جنيه، عبر تداولات بلغت 6.64 مليون جنيه على 75.86 ألف سهم.
تبعه سهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 1.82%، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 1.72% مع تداولات قوية.
عكس الأداء ثقة المستثمرين في القطاع، رغم بعض التراجعات الطفيفة في أسهم أخرى.
أبرز الأسهم المرتفعة والمتراجعة في قطاع البنوك اليوم:
| الترتيب | البنك | النسبة (%) | سعر الإغلاق | قيمة التداول (مليون جنيه) | عدد الأسهم (ألف) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التعمير والإسكان | +2.61 | 88.8 جنيه | 6.64 | 75.86 |
| 2 | كريدي أجريكول مصر | +1.82 | 22.42 جنيه | 2.12 | 94.51 |
| 3 | مصرف أبوظبي الإسلامي مصر | +1.72 | 29.5 جنيه | 41.89 | 1,400 |
| 4 | قناة السويس | +1.42 | 37.8 جنيه | 0.737 | 19.56 |
| 5 | المصرف المتحد | +1.30 | 14.8 جنيه | 1.62 | 110.58 |
| 6 | التجاري الدولي (CIB) | +0.87 | 102.69 جنيه | 181.07 | 1,770 |
| 7 | المصري الخليجي | +0.65 | 0.310 دولار | 11.4 (دولار) | 777.35 |
| – | تنمية الصادرات | -0.06 | 15.6 جنيه | 28.5 | 1,820 |
| – | فيصل الإسلامي (جنيه) | -0.13 | 31.69 جنيه | 1.86 | 57.61 |
| – | قطر الوطني مصر | -0.68 | 42.39 جنيه | 1.82 | 42.87 |
| – | البركة مصر | -0.92 | 15 جنيه | 3.24 | 212.66 |





