استقرار أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم: اليورو عند 55.10 جنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 يناير 2026 في أغلب البنوك، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، مع تسجيل فروقات طفيفة بين البنوك في عمليات الشراء والبيع.
أسعار العملات الرئيسية اليوم:
| العملة | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) | أعلى سعر شراء | أقل سعر بيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | 55.1098 | 55.2742 | 55.30 (البنك المصري الخليجي – EGBANK) | 55.08 (بنك الإمارات دبي الوطني – مصر) |
| الجنيه الإسترليني | 63.4593 | 63.6479 | 63.85 (البنك المصري الخليجي – EGBANK) | 63.52 (بنك الإمارات دبي الوطني – مصر) |
| الريال السعودي | 12.5861 | 12.6233 | 12.60 (مصرف أبوظبي الإسلامي – ADIB-Egypt) | 12.60 (البنك المصري الخليجي – EGBANK) |
| الدينار الكويتي | 154.4224 | 154.9204 | 154.54 (بنك saib) | 154.34 (البنك المصري الخليجي – EGBANK) |
| الدرهم الإماراتي | 12.8496 | 12.8882 | 12.86 (مصرف أبوظبي الإسلامي – ADIB-Egypt) | 12.87 (بنك الإمارات دبي الوطني – مصر) |
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن السوق شهد استقرارًا نسبيًا مع بداية تعاملات اليوم، مع اختلاف طفيف بين البنوك في أسعار الشراء والبيع، وهو ما يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية.
هذا الاستقرار يأتي وسط توقعات مستمرة لمراقبة حركة العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على الأسواق المالية.





