الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي يستقرون أمام الجنيه المصري اليوم السبت

شهدت أسعار الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي اليوم السبت 8-11-2025 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك المحلية.
أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| المصرف العربي الدولي | 153.75 | 154.34 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 153.75 | 154.34 |
| بنك HSBC | 153.74 | 154.34 |
| بنك مصر | 153.52 | 154.37 |
| بنك القاهرة | 153.38 | 154.40 |
| البنك الأهلي المصري | 153.21 | 154.37 |
| بنك كريدي أجريكول | 153.25 | 154.51 |
| بنك فيصل الإسلامي | 153.35 | 154.51 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 151.36 | 155.71 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 150.98 | 154.70 |
وفي شركات الصرافة وصل سعر الدينار الكويتي إلى 153.75 جنيه للشراء و154.34 جنيه للبيع.
أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 12.57 | 12.64 |
| بنك مصر | 12.56 | 12.63 |
| بنك القاهرة | 12.60 | 12.66 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.58 | 12.61 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.56 | 12.61 |
| بنك الإسكندرية | 12.57 | 12.61 |
| بنك قناة السويس | 12.53 | 12.61 |
وفي شركات الصرافة، بلغ سعر الريال 12.54 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 12.87 | 12.91 |
| بنك مصر | 12.87 | 12.91 |
| بنك القاهرة | 12.87 | 12.91 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 12.89 | 12.92 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.87 | 12.91 |
| بنك الإسكندرية | 12.87 | 12.91 |
| بنك قناة السويس | 12.87 | 12.91 |
وفي شركات الصرافة، سجل الدرهم الإماراتي 12.86 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
ووفقا لـ بوابة «المصرف»، فإن استقرار هذه العملات الرئيسية يسهم في ضبط حركة الأسواق ويدعم الاقتصاد المصري ويقلل من ضغوط التضخم على المستهلكين.





