أسعار العملات في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026
تابع أحدث أسعار العملات في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر (ENBD) بتاريخ اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، واطلع على أسعار الشراء والبيع الرسمية لمجموعة واسعة من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك.
اكتشف أحدث أسعار صرف العملات داخل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر (ENBD)، وقارن أسعار الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدينار الكويتي وباقي العملات الرئيسية، لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب قبل تنفيذ عمليات الشراء أو البيع.
يتم تحديث أسعار العملات في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر (ENBD) بصورة دورية بما يعكس أحدث تحركات سوق الصرف، ويُظهر توقيت آخر تحديث ناجح للأسعار بتوقيت القاهرة، لضمان عرض بيانات دقيقة وحديثة للعملاء والزائرين.
أسعار العملات في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب الاسم العربي أو الإنجليزي أو الرمز.
| العملة | الرمز | شراء | بيع | التغيير | التحديث | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 51.15 | 51.28 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| اليورو | EUR | 59.57 | 59.71 | +0.52% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 69.36 | 69.53 | +0.49% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الفرنك السويسري | CHF | 63.32 | 63.47 | +0.58% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الين الياباني | JPY | 0.33378 | 0.33447 | +0.84% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| اليوان الصيني | CNY | 7.6221 | 7.6376 | +0.35% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدولار الكندي | CAD | 37.15 | 37.25 | +0.42% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدولار الأسترالي | AUD | 36.95 | 37.05 | +0.42% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الليرة التركية | TRY | 1.0552 | 1.0576 | +0.30% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الروبل الروسي | RUB | 0.59882 | 0.60004 | +0.86% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الريال السعودي | SAR | 13.65 | 13.70 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.93 | 13.99 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدينار الكويتي | KWD | 165.69 | 166.05 | +0.38% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الريال القطري | QAR | 14.06 | 14.12 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدينار البحريني | BHD | 136.02 | 136.32 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الريال العُماني | OMR | 132.97 | 133.26 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدينار الأردني | JOD | 72.14 | 72.31 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدينار العراقي | IQD | 0.03906 | 0.03917 | +0.42% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدينار الليبي | LYD | 8.0883 | 8.1047 | +0.92% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدرهم المغربي | MAD | 5.4650 | 5.4762 | +0.58% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الروبية الهندية | INR | 0.53773 | 0.53884 | +0.08% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الروبية الباكستانية | PKR | 0.18453 | 0.18492 | +0.49% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدينار التونسي | TND | 17.65 | 17.72 | +0.40% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الدينار الجزائري | DZD | 0.38437 | 0.38517 | +0.48% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الجنيه السوداني | SDG | 0.08521 | 0.08541 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الليرة اللبنانية | LBP | 0.0005698 | 0.0005713 | +0.29% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الليرة السورية | SYP | 0.0046241 | 0.0046336 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الريال اليمني | YER | 0.21573 | 0.21619 | +0.33% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
| الكرونة السويدية | SEK | 5.3410 | 5.3519 | +0.48% | منذ 23 دقيقة | مقارنة الأسعار |
روابط مهمة
توضيح سعر الشراء والبيع: سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك العملة الأجنبية من العميل، وسعر البيع هو السعر الذي يبيع به البنك العملة الأجنبية للعميل.
تاريخ أهم العملات في بنك الإمارات دبي الوطني
السجل اليومي المتاح للدولار واليورو والريال السعودي داخل البنك، ويكتمل تلقائيًا حتى 7 أيام.
الدولار الأمريكي
USD مقابل الجنيه المصرياليورو
EUR مقابل الجنيه المصريالريال السعودي
SAR مقابل الجنيه المصريمعلومات عن البنك
بنك الإمارات دبي الوطني
الذراع المصرية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات.




























