ارتفاع سعر الذهب في الدول العربية والعالمية الجمعة 31 يوليو 2026

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، حيث سجلت أونصة الذهب نحو 4٬108.80 دولار أمريكي، مقابل سعر افتتاح بلغ 4٬104.60 دولار أمريكي، بارتفاع قدره 4.20 دولار أمريكي، بنسبة 0.10%.
وتتابع بوابة «المصرف» تحركات أسعار الذهب في الدول العربية والعالمية على مدار اليوم، مع تحديث بيانات الخبر كل ساعة بعد وصول لقطة أسعار ناجحة، وتوضيح اتجاه الحركة الحالية في الأونصة والأسواق المحلية مقارنة بسعر افتتاح اليوم.
ملخص حركة الذهب عالميًا
حركة سعر أونصة الذهب اليوم
| البيان | القيمة |
|---|---|
| سعر افتتاح اليوم | 4٬104.60 دولارًا |
| السعر الحالي | 4٬108.80 دولارًا |
| أعلى سعر اليوم | 4٬108.80 دولارًا |
| أقل سعر اليوم | 4٬104.60 دولارًا |
| مقدار التغير | +4.20 دولار (+0.10%) |
| نسبة التغير | +0.10% |
أسعار الذهب اليوم في أهم الدول العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | التغير منذ افتتاح اليوم |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 6٬696.65 جنيه | 5٬859.57 جنيه | 5٬022.49 جنيه | +5.99 جنيه (+0.10%) |
| السعودية | 495.38 ريال | 433.46 ريال | 371.53 ريال | +0.44 ريال (+0.10%) |
| الإمارات | 485.14 درهم | 424.50 درهم | 363.86 درهم | +0.43 درهم (+0.10%) |
| الكويت | 40.96 دينار | 35.84 دينار | 30.72 دينار | +0.04 دينار (+0.10%) |
| قطر | 480.85 ريال | 420.74 ريال | 360.64 ريال | +0.43 ريال (+0.10%) |
| البحرين | 49.67 دينار | 43.46 دينار | 37.25 دينار | +0.04 دينار (+0.10%) |
| سلطنة عمان | 50.79 ريال | 44.44 ريال | 38.09 ريال | +0.05 ريال (+0.10%) |
| الأردن | 93.66 دينار | 81.95 دينار | 70.24 دينار | +0.08 دينار (+0.10%) |
| المغرب | 1٬239.43 درهم | 1٬084.50 درهم | 929.57 درهم | +1.11 درهم (+0.10%) |
| الجزائر | 17٬625.81 دينار | 15٬422.58 دينار | 13٬219.35 دينار | +15.76 دينار (+0.10%) |
أسعار الذهب اليوم في أهم الدول العالمية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | التغير منذ افتتاح اليوم |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 132.10 دولار | 115.59 دولار | 99.08 دولار | +0.12 دولار (+0.10%) |
| بريطانيا | 99.17 إسترليني | 86.77 إسترليني | 74.38 إسترليني | +0.09 إسترليني (+0.10%) |
| تركيا | 6٬265.01 ليرة | 5٬481.88 ليرة | 4٬698.76 ليرة | +5.60 ليرة (+0.10%) |
| ألمانيا | 115.66 يورو | 101.21 يورو | 86.75 يورو | +0.10 يورو (+0.10%) |
| فرنسا | 115.66 يورو | 101.21 يورو | 86.75 يورو | +0.10 يورو (+0.10%) |
| كندا | 185.76 دولار | 162.54 دولار | 139.32 دولار | +0.17 دولار (+0.10%) |
| أستراليا | 190.01 دولار | 166.26 دولار | 142.51 دولار | +0.17 دولار (+0.10%) |
| سويسرا | 107.94 فرنك | 94.44 فرنك | 80.95 فرنك | +0.10 فرنك (+0.10%) |
| السويد | 1٬279.38 كرونة | 1٬119.46 كرونة | 959.54 كرونة | +1.14 كرونة (+0.10%) |
| اليابان | 21٬602.57 ين | 18٬902.25 ين | 16٬201.93 ين | +19.32 ين (+0.10%) |
أبرز تحركات أسعار الذهب اليوم
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب اليوم
تتأثر أسعار الذهب بحركة الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر الدولار، وقرارات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، إلى جانب حركة العملات المحلية والعرض والطلب وتكاليف التداول داخل كل دولة.
ملخص أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر أونصة الذهب وقت آخر تحديث نحو 4٬108.80 دولارًا، وسجل السعر الحالي اتجاهًا صاعدًا مقارنة بسعر افتتاح اليوم. وتختلف الأسعار المحلية بين الدول وفق سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وتكاليف التداول داخل كل سوق.
وتختلف أسعار الذهب بين الدول العربية والعالمية وفق حركة الأونصة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام العملات المحلية، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل كل سوق. ويمكن متابعة أسعار الذهب اليوم والانتقال إلى أسعار الذهب في الدول العربية أو الدول العالمية، مع مقارنة أسعار الأعيرة وحركة الذهب بين الأسواق المختلفة.









