أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية 31 مايو 2026.. أعلى سعر بيع 52.39 جنيه

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأحد 31 مايو 2026 في معظم البنوك العاملة في مصر.
وبلغ أعلى سعر بيع للدولار 52.39 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بينما سجل أدنى سعر بيع 52.23 جنيه في عدة بنوك.
وفيما يلي جدول أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 52.29 | 52.39 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 52.28 | 52.38 |
| التعمير والإسكان (HDB) | 52.27 | 52.37 |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 52.25 | 52.29 |
| الأهلي المصري (NBE) | 52.23 | 52.33 |
| كريدي أجريكول (CA) | 52.23 | 52.33 |
| المصرف العربي (AIB) | 52.23 | 52.33 |
| بنك مصر (BM) | 52.23 | 52.33 |
| المصري الخليجي (EG Bank) | 52.23 | 52.33 |
| التنمية الصناعية (IDB) | 52.23 | 52.33 |
| ميد بنك (MID Bank) | 52.23 | 52.33 |
| قناة السويس (SCB) | 52.23 | 52.33 |









