أسعار الأسمنت اليوم.. 3870 جنيهًا لأعلى سعر في البورتلاندي و6300 للأبيض

تحركت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 بشكل محدود في الأسواق المصرية، مع تفاوت بين أنواع الأسمنت المختلفة، بينما تصدر الأسمنت الأبيض قائمة الأسعار بفارق كبير عن باقي الأنواع.
وسجل أسمنت الكينج 52.5 من شركة أسمنت سيناء أعلى متوسط في فئة الأسمنت البورتلاندي العادي عند 3870 جنيهًا للطن.
وفي الأسمنت الأبيض، وصل أعلى متوسط إلى 6300 جنيه للطن من منتج «سوبر رويال»، وفق بيانات الأسعار الواردة للمادة.
جنوب الوادي يقود التحركات في الأسمنت
شهدت قائمة الأسمنت البورتلاندي العادي تحركات محدودة، كان أبرزها تسجيل جنوب الوادي 42.5 متوسط سعر بلغ 3735 جنيهًا للطن.
وتراوحت أسعاره بين 3720 و3750 جنيهًا، بينما أظهرت بيانات المصدر ارتفاعًا قدره 30 جنيهًا مقارنة بمتوسط الأمس.
كما سجل مصر بني سويف 42.5 متوسط 3685 جنيهًا، في حين بلغ متوسط السهم 42.5 من الوطنية للأسمنت ببني سويف 3675 جنيهًا.
الكينج 52.5 يتصدر البورتلاندي العادي
احتل الكينج 52.5 صدارة أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي بمتوسط 3870 جنيهًا للطن.
وجاء بعده العسكري 52.5 من العريش للأسمنت عند 3850 جنيهًا، ثم المسلح بلس 42.5 من الشركة العربية للأسمنت بمتوسط 3840 جنيهًا.
وسجل العسكري 42.5 متوسط 3800 جنيه، بينما بلغ متوسط سوبر سيناء 42.5 نحو 3770 جنيهًا.
الأسمنت البوزلاني يقترب من 3850 جنيهًا
في فئة الأسمنت البورتلاندي البوزلاني، تصدر أسمنت حلوان 42.5 القائمة بمتوسط 3850 جنيهًا للطن.
وجاء المخصوص 42.5 من هولسيم مصر عند 3745 جنيهًا، يليه صقر سيناء 42.5 بمتوسط 3670 جنيهًا.
كما سجل كل من النصر 42.5 والمعلم 42.5 متوسط 3575 جنيهًا، بينما بلغ متوسط الفهد 42.5 نحو 3570 جنيهًا.
الأسمنت المقاوم عند 3900 جنيه
سجلت أسعار الأسمنت المقاوم مستويات أعلى من البورتلاندي العادي والبوزلاني، حيث بلغ متوسط حلوان مقاوم والسويس مقاوم نحو 3900 جنيه للطن لكل منهما.
وجاء المسلح مقاوم من الشركة العربية للأسمنت بمتوسط 3890 جنيهًا، بينما سجل المعلم مقاوم من مجموعة مصر للأسمنت المنيا 3680 جنيهًا.
الأسمنت المخلوط.. الأسعار تبدأ من 2700 جنيه
تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط على نطاق واسع بين الشركات.
وسجل المسلح 32.5 تشطيبات من الشركة العربية للأسمنت أعلى متوسط في هذه الفئة عند 3400 جنيه للطن، يليه الأصلي 32.5 من أسمنت سيناء عند 3370 جنيهًا.
في المقابل، بلغ متوسط شطبنا من هولسيم مصر 2700 جنيه للطن، ليكون الأدنى ضمن الأسعار المدرجة لهذه الفئة.
الأسمنت الأبيض يتصدر بـ6300 جنيه
واصل الأسمنت الأبيض تسجيل مستويات سعرية أعلى بكثير من باقي الأنواع.
وتصدر سوبر رويال من رويال المنيا للأسمنت الأبيض القائمة بمتوسط 6300 جنيه للطن.
وجاء سوبر سيناء 42.5 ورويال العادة 52.5 عند متوسط 6000 جنيه للطن لكل منهما.
كما سجل الفيروز 52.5 من سيناء للأسمنت الأبيض وإعمار المنيا 52.5 من أسمنت كليوباترا متوسط 5800 جنيه للطن لكل منتج.
فارق 3550 جنيهًا بين أعلى وأدنى سعر
تكشف أسعار الأسمنت اليوم عن تفاوت كبير بين الأنواع، إذ يصل الفارق بين أعلى متوسط مسجل في القائمة عند 6300 جنيه وأدنى متوسط عند 2750 جنيهًا إلى 3550 جنيهًا للطن.
وهذا التفاوت لا يعكس حركة السوق اليومية فقط، وإنما يرتبط أيضًا باختلاف نوع الأسمنت وخصائص كل منتج والاستخدامات المخصصة له.
ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لأسعار الأسمنت بجميع قطاعاته وأنواعه بالأسواق اليوم:
1. الأسمنت البورتلاندي العادي
| الشركة المصنعة | اسم المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير (جنيه) |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3,870.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 3,860.00 | 0.00 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,880.00 | 0.00 |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3,850.00 | 3,830.00 | 3,840.00 | 3,865.00 | +20.00 |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,810.00 | 0.00 |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,755.00 | 0.00 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3,750.00 | 3,720.00 | 3,735.00 | 3,650.00 | +30.00 |
| المصريين | المصريين 42.5 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | غير متاح | 0.00 |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3,700.00 | 3,670.00 | 3,685.00 | 3,700.00 | +30.00 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم 42.5 | 3,680.00 | 3,670.00 | 3,675.00 | 3,670.00 | +10.00 |
| أسمنت وادي النيل | المصري 42.5 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,640.00 | 0.00 |
| أسمنت وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3,620.00 | 3,610.00 | 3,615.00 | 3,620.00 | +10.00 |
| صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,500.00 | 0.00 |
2. الأسمنت البورتلاندي البوزلاني
| الشركة المصنعة | اسم المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير (جنيه) |
| أسمنت حلوان | حلوان 42.5 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,860.00 | 0.00 |
| هولسيم مصر | المخصوص 42.5 | 3,750.00 | 3,740.00 | 3,745.00 | 3,740.00 | +10.00 |
| أسمنت سيناء | صقر سيناء 42.5 | 3,670.00 | 3,670.00 | 3,670.00 | 3,655.00 | 0.00 |
| الشركة العربية للأسمنت | النصر 42.5 | 3,580.00 | 3,570.00 | 3,575.00 | 3,580.00 | +10.00 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم 42.5 | 3,580.00 | 3,570.00 | 3,575.00 | 3,570.00 | +10.00 |
| أسمنت أسيوط | الفهد 42.5 | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,585.00 | 0.00 |
3. الأسمنت المقاوم (البوزلاني والبورتلاندي)
| الشركة المصنعة | اسم المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير (جنيه) |
| أسمنت حلوان | حلوان مقاوم | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,920.00 | 0.00 |
| السويس للأسمنت | السويس مقاوم | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,925.00 | 0.00 |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح مقاوم | 3,900.00 | 3,880.00 | 3,890.00 | 3,940.00 | +20.00 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم مقاوم | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم مقاوم | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 3,810.00 | — |
4. الأسمنت المخلوط
| الشركة المصنعة | اسم المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير (جنيه) |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح 32.5 تشطيبات | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,420.00 | 0.00 |
| أسمنت سيناء | الأصلي 32.5 | 3,370.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | 3,380.00 | 0.00 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | أهل مصر 32.5 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,250.00 | 0.00 |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,885.00 | 0.00 |
| السويس للأسمنت | واحة السويس | 2,780.00 | 2,770.00 | 2,775.00 | 2,780.00 | +10.00 |
| أسمنت أسيوط | إيه وان | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | غير متاح | — |
| أسمنت حلوان | واحة حلوان | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,780.00 | 0.00 |
| صناعات مواد البناء | تشطيبات التعمير | 2,750.00 | 2,730.00 | 2,740.00 | غير متاح | +20.00 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران 888 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| هولسيم مصر | شطبنا | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,715.00 | 0.00 |
5. الأسمنت الأبيض
| الشركة المصنعة | اسم المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير (جنيه) |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,200.00 | 0.00 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء 42.5 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,525.00 | 0.00 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة 52.5 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,675.00 | 0.00 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | الفيروز 52.5 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 52.5 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,600.00 | 0.00 |









