أسعار الأسمنت اليوم.. 6200 جنيه أعلى سعر وارتفاعات متباينة

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 تحركات متباينة في سوق مواد البناء. وتراوحت التغيرات بين الارتفاع والاستقرار والانخفاض في عدد من الشركات والأنواع.
وسجل الأسمنت الأبيض أعلى سعر في السوق عند 6200 جنيه للطن. بينما بلغ أعلى سعر للأسمنت البورتلاندي العادي 3880 جنيهًا.
أسعار الأسمنت البورتلاندي تتحرك بين الارتفاع والاستقرار
وسجل أسمنت «المسلح بلس 42.5» من الشركة العربية أعلى سعر عند 3880 جنيهًا للطن. وبلغ متوسط السعر 3865 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا عن متوسط أمس.
واستقر سعر أسمنت «العسكري 52.5» التابع لشركة العريش عند 3880 جنيهًا للطن. وسجل السعر تراجعًا مقارنة بمستوى أمس وفق بيانات التداول المتاحة.
كما سجل أسمنت «الكنج 52.5» من أسمنت سيناء 3860 جنيهًا للطن. بينما بلغ متوسط «سوبر سيناء 42.5» نحو 3755 جنيهًا.
وارتفع متوسط سعر «مصر بني سويف 42.5» إلى 3715 جنيهًا للطن. وسجلت بعض الأنواع الأخرى تحركات محدودة مقارنة بتعاملات أمس.
الأسمنت المقاوم يسجل 3970 جنيهًا
وفي قطاع الأسمنت البوزلاني المقاوم، تصدر «المسلح مقاوم» من الشركة العربية الأسعار. وسجل أعلى سعر 3970 جنيهًا للطن، بمتوسط بلغ 3960 جنيهًا.
كما سجل «السويس مقاوم» متوسط سعر 3925 جنيهًا للطن. وبلغ أعلى سعر له 3930 جنيهًا.
في المقابل، استقر سعر «حلوان مقاوم» عند 3920 جنيهًا للطن. كما سجل «المعلم» من مجموعة مصر للأسمنت المنيا 3700 جنيه.
الأسمنت المخلوط يسجل أقل سعر
وفي الأسمنت المخلوط، بلغ أقل سعر مسجل 2750 جنيهًا للطن لمنتج «تشطيبات التعمير». وسجل أعلى سعر للمنتج 2770 جنيهًا، بمتوسط 2760 جنيهًا.
وسجل «واحة السويس» 2830 جنيهًا للطن. بينما بلغ متوسط «تشطيبات جنوب الوادي» نحو 2885 جنيهًا.
كما سجل «المسلح 32.5 تشطيبات» 3400 جنيه للطن. وبلغ سعر «الأصلي 32.5» من أسمنت سيناء 3370 جنيهًا.
الأسمنت الأبيض يتصدر الأسعار عند 6200 جنيه
وسجل الأسمنت الأبيض أعلى مستويات الأسعار في السوق. وبلغ سعر «سوبر رويال» من رويال المنيا 6200 جنيه للطن.
كما سجل «رويال العادة 52.5» من الشركة نفسها أعلى سعر عند 5650 جنيهًا. وبلغ متوسط «سوبر سيناء 42.5» نحو 5525 جنيهًا، بزيادة 50 جنيهًا.
وسجل «الفيروز 52.5» من سيناء للأسمنت الأبيض 5600 جنيه للطن. بينما بلغ سعر «إعمار المنيا 52.5» 5600 جنيه.
وتكشف حركة أسعار الأسمنت اليوم عن تفاوت واضح بين منتجات السوق. فقد سجلت بعض الأنواع زيادات، بينما استقرت أنواع أخرى أو تراجعت أسعارها.
جدول أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
| الشركة | المنتج | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المصريين | المصريين 42.5 | 3700 | 3700 | 3700 | غير متاح | ثابت |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3850 | 3880 | 3865 | 3830 | +30 |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3860 | 3860 | 3860 | 3870 | -10 |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3750 | 3760 | 3755 | 3770 | -15 |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3710 | 3720 | 3715 | 3700 | +15 |
| صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | -100 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3880 | 3880 | 3880 | 3900 | -20 |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3800 | 3820 | 3810 | 3850 | -40 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم 42.5 | 3680 | 3690 | 3685 | 3680 | +5 |
| أسمنت وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3650 | 3660 | 3655 | 3660 | -5 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3670 | 3670 | 3670 | 3690 | -20 |
| أسمنت وادي النيل | المصري 42.5 | 3650 | 3670 | 3660 | 3615 | +45 |
جدول أسعار الأسمنت البوزلاني والمقاوم
| المنتج | الشركة | متوسط اليوم | أعلى سعر | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| صقر سيناء 42.5 | أسمنت سيناء | 3655 | 3660 | -15 |
| المعلم 42.5 | مجموعة مصر للأسمنت المنيا | 3600 | 3600 | -15 |
| الفهد 42.5 | أسمنت أسيوط | 3585 | 3600 | -70 |
| المخصوص 42.5 | هولسيم مصر | 3745 | 3750 | +5 |
| النصر 42.5 | الشركة العربية للأسمنت | 3580 | 3580 | -20 |
| حلوان 42.5 | أسمنت حلوان | 3850 | 3850 | -10 |
| المسلح مقاوم | الشركة العربية للأسمنت | 3960 | 3970 | +80 |
| حلوان مقاوم | أسمنت حلوان | 3920 | 3920 | -20 |
| المعلم | مجموعة مصر للأسمنت المنيا | 3700 | 3700 | -30 |
| السويس مقاوم | السويس للأسمنت | 3925 | 3930 | +90 |
جدول أسعار الأسمنت المخلوط والأبيض
| النوع | المنتج | متوسط اليوم | أعلى سعر | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| مخلوط | الأصلي 32.5 | 3370 | 3370 | -10 |
| مخلوط | واحة السويس | 2830 | 2830 | -20 |
| مخلوط | المسلح 32.5 تشطيبات | 3400 | 3400 | -20 |
| مخلوط | تشطيبات جنوب الوادي | 2885 | 2890 | -20 |
| مخلوط | تشطيبات التعمير | 2760 | 2770 | +20 |
| مخلوط | شطبنا | 2780 | 2780 | -45 |
| أبيض | الفيروز 52.5 | 5600 | 5600 | +150 |
| أبيض | سوبر سيناء 42.5 | 5525 | 5550 | +100 |
| أبيض | سوبر رويال | 6200 | 6200 | +800 |
| أبيض | إعمار المنيا 52.5 | 5600 | 5600 | +175 |
| أبيض | رويال العادة 52.5 | — | 5650 | — |









