حديد بيانكو يرتفع 500 جنيه.. وباقي المصانع تستقر عند مستوياتها

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حالة من الاستقرار والهدوء النسبي لدى أغلب المصانع والشركات الإنتاجية، في حين سجل حديد «بيانكو» ارتفاعًا بلغت قيمته 500 جنيه في الطن مقارنة بمستوياته السابقة.
حديد عز وبشاي في الصدارة
سجل سعر طن حديد عز أعلى مستوياته عند 40,000 جنيه للطن، متساوياً مع طن حديد بشاي الذي بلغ 39,800 جنيه، في حين سجل حديد العتال (مصر الوطنية للصلب) نحو 39,500 جنيه للطن.
المراكبي والمصريين عند 39.4 ألف جنيه
استقرت أسعار طن حديد المراكبي والمصريين عند مستوى 39,400 جنيه، في وقت حافظت فيه أسعار حديد المعادي والكومي على استقرارها عند 38,500 جنيه و38,400 جنيه للطن على التوالي.
بيانكو يرتفع 500 جنيه.. الحركة الوحيدة في السوق
وعلى جانب الحركة الوحيدة بالزيادة، سجل طن حديد بيانكو ارتفاعًا قدره 500 جنيه ليبلغ متوسط سعره 38,250 جنيه، بعد أن تراوح بين 38,000 و38,500 جنيه، ليكون المصنع الوحيد الذي شهد تغييراً في أسعاره خلال تعاملات اليوم.
عطية والعشري وسرحان ومصر ستيل عند 37.5 ألف جنيه
وبلغت أسعار طن حديد عطية والعشري وسرحان ومصر ستيل نحو 37,500 جنيه، وهي الأدنى في السوق، مع استمرار حالة الاستقرار في أسعار هذه المصانع دون تغييرات جديدة.
أسعار الحديد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
| الشركة | المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عز | عز | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 38,750 | 0.00 |
| بشاي | بشاي | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 38,750 | 0.00 |
| مصر الوطنية للصلب | العتال | 39,500 | 39,500 | 39,500 | غير متاح | 0.00 |
| المراكبي | المراكبي | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 37,500 | 0.00 |
| المصريين | المصريين | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 37,500 | 0.00 |
| الكومي | الكومي | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 37,400 | 0.00 |
| المعادي | المعادي | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 36,400 | 0.00 |
| بيانكو | بيانكو | 38,500 | 38,000 | 38,250 | 37,000 | +500.00 |
| عطية | عطية | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 36,400 | 0.00 |
| العشري | العشري | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 36,350 | 0.00 |
| سرحان | سرحان | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 36,400 | 0.00 |
| مصر ستيل | مصر ستيل | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,000 | 0.00 |
| الجيوشي للصلب | الجيوشي | — | — | غير متاح | 37,000 | — |









