6300 جنيه للأبيض.. أسعار الأسمنت تستقر و«جنوب الوادي» يسجل أكبر قفزة

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي في معظم المصانع والشركات المنتجة، مع تحركات محدودة صعودًا وهبوطًا لدى عدد من الأصناف، بينما ظهرت فروق أكبر عند مقارنة متوسطات الأسعار الحالية بمستويات أمس.
وسجل أسمنت «المسلح بلس 42.5» من الشركة العربية للأسمنت متوسط 3850 جنيهًا للطن، بزيادة فعلية قدرها 10 جنيهات عن أمس، بينما قفز متوسط أسمنت «جنوب الوادي 42.5» إلى 3735 جنيهًا، بزيادة بلغت 85 جنيهًا للطن.
وفي قطاع الأسمنت الأبيض، حافظ «سوبر رويال» من رويال المنيا على صدارة الأسعار عند 6300 جنيه للطن، بينما بلغ أدنى متوسط مسجل في القائمة 2695 جنيهًا لأسمنت «شطبنا» ضمن أسمنت التشطيبات.
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3,860 | 3,840 | 3,850 | 3,840 | +10 |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,870 | -20 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3,750 | 3,720 | 3,735 | 3,650 | +85 |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,750 | -10 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,850 | -120 |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,710 | +10 |
| المصريين | المصريين 42.5 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | غير متاح | — |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,800 | -120 |
| الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم 42.5 | 3,680 | 3,670 | 3,675 | 3,670 | +5 |
| أسمنت وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,615 | -5 |
| أسمنت وادي النيل | المصري 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,620 | -10 |
| شركة صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 3,400 | -20 |
«جنوب الوادي» يقود التحركات الصعودية
سجل أسمنت جنوب الوادي 42.5 أكبر زيادة في متوسط السعر ضمن الأسمنت البورتلاندي العادي، بعدما ارتفع من 3650 إلى 3735 جنيهًا للطن، بزيادة فعلية قدرها 85 جنيهًا.
في المقابل، سجل نوعا العسكري 52.5 والعسكري 42.5 أكبر انخفاضين في الفئة نفسها، بواقع 120 جنيهًا للطن لكل منهما.
كما تراجع متوسط «الكنج 52.5» من 3870 إلى 3850 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا.
الأسمنت البورتلاندي البوزلاني
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان 42.5 | 3,850 | 3,840 | 3,845 | 3,850 | -5 |
| هولسيم مصر | المخصوص 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,745 | -5 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم 42.5 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | غير متاح | — |
| أسمنت سيناء | صقر سيناء 42.5 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,650 | -10 |
| أسمنت أسيوط | الفهد 42.5 | 3,620 | 3,600 | 3,610 | 3,600 | +10 |
| الشركة العربية للأسمنت | النصر 42.5 | 3,620 | 3,600 | 3,610 | 3,575 | +35 |
ويظهر في هذه الفئة تفاوت محدود نسبيًا، باستثناء النصر 42.5 الذي ارتفع متوسطه فعليًا 35 جنيهًا، والفهد الذي صعد 10 جنيهات.
الأسمنت المقاوم.. ارتفاع المسلح مقابل تراجع حلوان والسويس
أسمنت بوزلاني مقاوم
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | -20 |
| السويس للأسمنت | السويس مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | -20 |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح مقاوم | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,770 | +60 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير متاح | — |
أما الأسمنت البورتلاندي المقاوم، فقد سجل السهم مقاوم بيانات اليوم غير متاحة، مقابل متوسط أمس عند 3810 جنيهات، وبالتالي لا يمكن احتساب تغير فعلي لليوم.
الأسمنت المخلوط والتشطيبات
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح 32.5 تشطيبات | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,400 | +10 |
| أسمنت سيناء | الأصلي 32.5 | 3,370 | 3,365 | 3,368 | 3,370 | -2 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | أهل مصر 32.5 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,250 | +100 |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,885 | -35 |
| أسمنت أسيوط | ايه وان | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,760 | +10 |
| السويس للأسمنت | واحة السويس | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,775 | -25 |
| أسمنت حلوان | واحة حلوان | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,780 | -30 |
| شركة صناعات مواد البناء | تشطيبات التعمير | 2,750 | 2,730 | 2,740 | غير متاح | — |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران 888 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,730 | -30 |
| هولسيم مصر | شطبنا | 2,700 | 2,690 | 2,695 | 2,700 | -5 |
وسجل أهل مصر 32.5 أكبر زيادة في هذه الفئة، بعدما ارتفع متوسط السعر من 3250 إلى 3350 جنيهًا، بزيادة 100 جنيه للطن.
الأسمنت الأبيض.. «سوبر رويال» عند 6300 جنيه
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,200 | +100 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء 42.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,525 | +475 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة 52.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,675 | +325 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | الفيروز 52.5 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,600 | +200 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 52.5 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,600 | +200 |
ويتصدر سوبر رويال قائمة الأسمنت الأبيض عند 6300 جنيه للطن، بينما سجل سوبر سيناء أكبر زيادة فعلية بين جميع الأصناف المدرجة، بعدما ارتفع متوسطه من 5525 إلى 6000 جنيه، بزيادة بلغت 475 جنيهًا للطن.
كما ارتفع متوسط «رويال العادة 52.5» 325 جنيهًا، بينما زاد متوسط كل من «الفيروز 52.5» و«إعمار المنيا 52.5» بنحو 200 جنيه.
الاستقرار لا يعني غياب التحركات السعرية
تكشف مقارنة متوسطات اليوم بالأمس أن سوق الأسمنت حافظ على ثبات نسبي في مستويات التداول الحالية، لكن الفروق المتراكمة بين متوسطات اليوم والأمس تشير إلى استمرار تحركات سعرية متفاوتة بين المصانع والأصناف.
وتظهر أكبر زيادة في سوبر سيناء الأبيض بـ475 جنيهًا، بينما جاءت أكبر زيادة في الأسمنت العادي عند 85 جنيهًا لجنوب الوادي، مقابل انخفاضات وصلت إلى 120 جنيهًا في نوعي العسكري 52.5 والعسكري 42.5.
ويعني ذلك أن الصورة العامة للسوق تميل إلى الاستقرار، مع استمرار اختلاف اتجاهات الأسعار من مصنع إلى آخر ومن فئة إلى أخرى.
أسعار تسليم أرض المصنع
الأسعار الواردة في الجداول هي أسعار تسليم أرض المصنع للكميات والتوريدات، شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل بالضرورة تكاليف النقل والنولون ، كما قد يختلف السعر النهائي للمستهلك بحسب المحافظة والكميات المطلوبة وهوامش ربح التجار.









