أسعار الأسمنت اليوم في مصر.. 3850 جنيهًا للقمة و«جنوب الوادي» يقفز 85 جنيهًا

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 تحركات محدودة بين الصعود والهبوط، مع استمرار الاستقرار النسبي في أسعار عدد من المصانع والشركات المنتجة، بينما سجلت بعض الأصناف تغيرات واضحة مقارنة بمتوسطات أمس.
وسجل أسمنت «المسلح بلس 42.5» التابع للشركة العربية للأسمنت متوسط سعر بلغ 3850 جنيهًا للطن، فيما ارتفع متوسط «جنوب الوادي 42.5» إلى 3735 جنيهًا، بزيادة فعلية قدرها 85 جنيهًا للطن مقارنة بمتوسط أمس.
وفي قطاع الأسمنت الأبيض، واصل «سوبر رويال» تصدر قائمة الأعلى سعرًا عند 6300 جنيه للطن، بينما سجل «سوبر سيناء 42.5» زيادة فعلية بلغت 475 جنيهًا مقارنة بمتوسط أمس.
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3,860 | 3,840 | 3,850 | 3,840 | +10 |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,870 | -20 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3,750 | 3,720 | 3,735 | 3,650 | +85 |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,750 | -10 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,850 | -120 |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,710 | +10 |
| المصريين | المصريين 42.5 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | غير متاح | — |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,800 | -120 |
| الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم 42.5 | 3,680 | 3,670 | 3,675 | 3,670 | +5 |
| أسمنت وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,615 | -5 |
| أسمنت وادي النيل | المصري 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,620 | -10 |
| شركة صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3,380 | 3,380 | 3,380 | 3,400 | -20 |
«جنوب الوادي» يقود تحركات الأسمنت العادي
أظهرت المقارنة الحسابية أن أسمنت جنوب الوادي 42.5 سجل أكبر زيادة في فئة الأسمنت البورتلاندي العادي، بعدما ارتفع متوسط سعر الطن من 3650 إلى 3735 جنيهًا، بزيادة بلغت 85 جنيهًا.
في المقابل، تراجعت أسعار بعض المنتجات، أبرزها العسكري 52.5 والعسكري 42.5، بانخفاض فعلي قدره 120 جنيهًا للطن لكل منهما.
أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزلاني
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان 42.5 | 3,850 | 3,840 | 3,845 | 3,850 | -5 |
| هولسيم مصر | المخصوص 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,745 | -5 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم 42.5 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | غير متاح | — |
| أسمنت سيناء | صقر سيناء 42.5 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,650 | -10 |
| أسمنت أسيوط | الفهد 42.5 | 3,620 | 3,600 | 3,610 | 3,600 | +10 |
| الشركة العربية للأسمنت | النصر 42.5 | 3,620 | 3,600 | 3,610 | 3,575 | +35 |
وسجل أسمنت النصر 42.5 أكبر زيادة فعلية في هذه الفئة، بارتفاع قدره 35 جنيهًا للطن، بينما ارتفع «الفهد» 10 جنيهات، في حين تراجعت أسعار «حلوان» و«المخصوص» و«صقر سيناء».
أسعار الأسمنت المقاوم اليوم
أسمنت بوزلاني مقاوم
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | -20 |
| السويس للأسمنت | السويس مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | -20 |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح مقاوم | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,770 | +60 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير متاح | — |
وسجل المسلح مقاوم زيادة فعلية بلغت 60 جنيهًا للطن، بينما تراجع متوسط «حلوان مقاوم» و«السويس مقاوم» 20 جنيهًا لكل منهما.
أسمنت بورتلاندي مقاوم
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم مقاوم | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 3,810 | — |
أسعار الأسمنت المخلوط «التشطيبات»
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح 32.5 تشطيبات | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,400 | +10 |
| أسمنت سيناء | الأصلي 32.5 | 3,370 | 3,365 | 3,368 | 3,370 | -2 |
| الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | أهل مصر 32.5 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,250 | +100 |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,885 | -35 |
| أسمنت أسيوط | أيه وان | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,760 | +10 |
| السويس للأسمنت | واحة السويس | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,775 | -25 |
| أسمنت حلوان | واحة حلوان | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,780 | -30 |
| شركة صناعات مواد البناء | تشطيبات التعمير | 2,750 | 2,730 | 2,740 | غير متاح | — |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران 888 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,730 | -30 |
| هولسيم مصر | شطبنا | 2,700 | 2,690 | 2,695 | 2,700 | -5 |
وسجل أهل مصر 32.5 أكبر زيادة فعلية في قطاع الأسمنت المخلوط، بارتفاع قدره 100 جنيه للطن، بينما سجل «تشطيبات جنوب الوادي» أكبر انخفاض في هذه الفئة عند 35 جنيهًا.
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغير الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,200 | +100 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء 42.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,525 | +475 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة 52.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,675 | +325 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | الفيروز 52.5 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,600 | +200 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 52.5 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,600 | +200 |
وشهد الأسمنت الأبيض أبرز التحركات السعرية في القائمة، إذ ارتفع متوسط «سوبر سيناء 42.5» بمقدار 475 جنيهًا للطن، ليصل إلى 6000 جنيه، بينما صعد «رويال العادة 52.5» بمقدار 325 جنيهًا.
كما ارتفع «الفيروز 52.5» و«إعمار المنيا 52.5» بمقدار 200 جنيه للطن لكل منهما، فيما زاد «سوبر رويال» 100 جنيه ليصل إلى أعلى متوسط سعر مسجل في جميع الفئات عند 6300 جنيه للطن.
لماذا تختلف أسعار الأسمنت بين الشركات؟
تعكس حركة أسعار الأسمنت اليوم تفاوتًا بين المنتجات والفئات المختلفة، إذ تتأثر الأسعار بتكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، إلى جانب مستويات الطلب وهوامش التداول.
ولا يعني استقرار بعض الأصناف ثبات تكلفة شراء الأسمنت لدى جميع المستهلكين، إذ يمكن أن تختلف الأسعار النهائية بحسب المحافظة وتكاليف النقل والكميات المشتراة وهوامش ربح التجار.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة هي أسعار تسليم أرض المصنع للكميات والتوريدات، شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لمصاريف النقل والنولون وتفاوت هامش ربح التجار بحسب كل محافظة.









