700 جنيه زيادة في الأسمنت الأبيض.. و3 أنواع تتصدر السوق عند 6,500 جنيه

كشفت أسعار الأسمنت في السوق المصرية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، عن تحركات متفاوتة بين المصانع والقطاعات المختلفة، مع تصدر الأسمنت الأبيض قائمة الأسعار عند 6,500 جنيه للطن، مقابل تسجيل الأسمنت المخلوط أقل متوسط سعري عند 2,695 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة تسليم أرض المصنع.
وسجلت ثلاثة أنواع من الأسمنت الأبيض، هي الفيروز 52.5 وإعمار المنيا 52.5 ورويال العادة 52.5، متوسطًا بلغ 6,500 جنيه للطن لكل منها. وجاء ذلك بعد ارتفاع متوسط أسعارها مقارنة بالأمس بقيم وصلت إلى 700 جنيه للطن في الفيروز وإعمار المنيا، و500 جنيه في رويال العادة.
وفي المقابل، لم تتحرك الأسعار في اتجاه واحد ببقية القطاعات؛ إذ سجلت بعض أنواع الأسمنت البورتلاندي والمخلوط زيادات محدودة، بينما تراجعت أسعار أصناف أخرى، ما يعكس تفاوتًا في حركة التسعير بين الشركات والمنتجات.
أولًا: أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم
سجل المسلح بلس 42.5 والكِينج 52.5 أعلى متوسط سعري في قطاع الأسمنت البورتلاندي العادي عند 3,850 جنيهًا للطن لكل منهما. وجاء أسمنت جنوب الوادي 42.5 عند 3,735 جنيهًا، بينما سجل أسمنت التعمير 32.5 نحو 3,400 جنيه.
| الشركة / المصنع | اسم المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3,860 | 3,840 | 3,850 | 3,840 | +10 |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,870 | -20 |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,750 | -10 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3,750 | 3,720 | 3,735 | 3,650 | +85 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,850 | -120 |
| المصريين | المصريين 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,700 | +20 |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,710 | +10 |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,800 | -120 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم 42.5 | 3,680 | 3,670 | 3,675 | 3,670 | +5 |
| أسمنت وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,615 | -5 |
| أسمنت وادي النيل | المصري 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,620 | -10 |
| صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | +20 |
ثانيًا: أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزلاني
بلغ متوسط أسمنت حلوان 42.5 نحو 3,845 جنيهًا للطن، متراجعًا 5 جنيهات عن متوسط الأمس، فيما سجل أسمنت المعلم 42.5 نحو 3,625 جنيهًا، بانخفاض 25 جنيهًا. وعلى الجانب الآخر، ارتفع متوسط الفهد 42.5 إلى 3,610 جنيهات.
| الشركة / المصنع | اسم المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان 42.5 | 3,850 | 3,840 | 3,845 | 3,850 | -5 |
| هولسيم مصر | المخصوص 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,745 | -5 |
| أسمنت سيناء | صقر سيناء 42.5 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,650 | -10 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم 42.5 | 3,650 | 3,600 | 3,625 | 3,650 | -25 |
| أسمنت أسيوط | الفهد 42.5 | 3,620 | 3,600 | 3,610 | 3,600 | +10 |
| الشركة العربية للأسمنت | النصر 42.5 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,610 | -10 |
ثالثًا: أسعار الأسمنت المقاوم اليوم
سجل حلوان مقاوم والسويس مقاوم أعلى متوسط في قطاع الأسمنت المقاوم عند 3,880 جنيهًا للطن لكل منهما، بينما بلغ متوسط المسلح مقاوم 3,830 جنيهًا، مرتفعًا 60 جنيهًا مقارنة بالأمس.
| الشركة / المصنع | اسم المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | -20 |
| السويس للأسمنت | السويس مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | -20 |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح مقاوم | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,770 | +60 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم مقاوم | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير متاح | غير متاح |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم مقاوم | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 3,810 | غير متاح |
رابعًا: أسعار الأسمنت المخلوط اليوم
تراوحت متوسطات أسعار الأسمنت المخلوط بين 2,695 جنيهًا لطن شطبنا، و3,410 جنيهات لطن المسلح 32.5 تشطيبات. وسجل أهل مصر 32.5 نحو 3,350 جنيهًا، بينما بلغ متوسط تشطيبات جنوب الوادي 2,850 جنيهًا.
| الشركة / المصنع | اسم المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح 32.5 تشطيبات | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,400 | +10 |
| أسمنت سيناء | الأصلي 32.5 | 3,370 | 3,365 | 3,368 | 3,370 | -2 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | أهل مصر 32.5 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,250 | +100 |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,885 | -35 |
| أسمنت أسيوط | إيه وان | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,760 | +10 |
| السويس للأسمنت | واحة السويس | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,775 | -25 |
| أسمنت حلوان | واحة حلوان | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,780 | -30 |
| صناعات مواد البناء | تشطيبات التعمير | 2,720 | 2,720 | 2,720 | غير متاح | غير متاح |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران 888 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,730 | -30 |
| هولسيم مصر | شطبنا | 2,700 | 2,690 | 2,695 | 2,700 | -5 |
خامسًا: أسعار الأسمنت الأبيض اليوم
واصل الأسمنت الأبيض تصدر قائمة الأسعار، بعدما سجل الفيروز 52.5 وإعمار المنيا 52.5 ورويال العادة 52.5 متوسطًا بلغ 6,500 جنيه للطن لكل منها. وارتفع الفيروز وإعمار المنيا 700 جنيه، ورويال العادة 500 جنيه مقارنة بمتوسطات الأمس.
| الشركة / المصنع | اسم المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيناء للأسمنت الأبيض | الفيروز 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | +700 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | +700 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | +500 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 42.5 | 6,150 | 6,050 | 6,100 | غير متاح | غير متاح |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء 42.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,525 | +475 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 6,000 | 5,900 | 5,950 | 6,300 | -350 |
الفارق بين أسعار الأسمنت اليوم
تراوحت الأسعار الواردة في القائمة بين 2,695 جنيهًا لطن الأسمنت المخلوط شطبنا، و6,500 جنيه للأنواع البيضاء الأعلى سعرًا، بفارق يصل إلى 3,805 جنيهات للطن.
وتظل هذه الأسعار خاصة بتسليم أرض المصنع، ولا تمثل بالضرورة السعر النهائي للمستهلك؛ إذ تختلف أسعار البيع لدى التجار والموزعين وفقًا لتكاليف النقل والشحن والنولون وهوامش التداول، فضلًا عن اختلاف المسافات والمحافظات.
تنويه: الأسعار الموضحة بالجنيه المصري للطن، وتسليم أرض المصنع، وقد تختلف لدى التجار والموزعين للمستهلك النهائي بحسب تكاليف النقل والشحن والنولون وهامش التداول في كل محافظة.









