الدولار يرتفع بالبنوك المصرية إلى 47.57 جنيه للشراء الأربعاء 23 ديسمبر

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية، حيث بلغ أعلى سعر للشراء 47.57 جنيه في بنك قناة السويس، وأعلى سعر للبيع 47.67 جنيه. ويأتي ذلك وسط متابعة المستثمرين لتقلبات السوق وتأثير سياسات البنك المركزي المصري.
وجاءت أسعار الشراء والبيع في البنوك المختلفة على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 47.57 | 47.67 |
| بنك نكست | 47.55 | 47.65 |
| بنك saib | 47.55 | 47.65 |
| البنك الأهلي المصري | 47.54 | 47.64 |
| بنك مصر | 47.54 | 47.64 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر | 47.54 | 47.64 |
| CIB | 47.54 | 47.64 |
| ميد بنك | 47.54 | 47.64 |
| البنك العربي الإفريقي | 47.54 | 47.64 |
| بنك البركة | 47.52 | 47.62 |
| بنك أبو ظبي التجاري-مصر | 47.52 | 47.62 |
| EBank | 47.50 | 47.60 |
ويعكس هذا الارتفاع الطفيف استمرار التقلبات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مع ترقب الأسواق للسياسات النقدية للبنك المركزي وتأثيرها على السوق المحلية.





