أعلى عوائد شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة شهرية بعد خفض الفائدة 1% ديسمبر 2025

انخفضت عوائد شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة بعائد شهري في البنوك المصرية تلقائياً بنسبة 1%، بعد قرار البنك المركزي المصري يوم 25 ديسمبر 2025 بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، ليصبح عائد الإيداع 20.00%، الإقراض 21.00%، والعملية الرئيسية 20.50%.
رغم الخفض، لا تزال الشهادات الثلاثية المتغيرة بعائد شهري من أكثر الأوعية الادخارية جاذبية، مع عوائد تنافسية تصل إلى 21% في بعض البنوك، وحد أدنى يبدأ من 100 جنيه فقط في بعض المنتجات.
فيما يلي أبرز شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة بعائد شهري بعد تعديل العوائد (مدة 3 سنوات، دورية صرف شهري):
جدول أعلى شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة بعائد شهري في ديسمبر 2025:
| البنك | اسم الشهادة | العائد السنوي | الحد الأدنى للشراء |
|---|---|---|---|
| بنك QNB مصر | الشهادة الثلاثية المتغيرة | 21% | 1000 جنيه |
| ميد بنك MID | الشهادة الثلاثية المتغيرة | 21% | 1000 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية IDB | الشهادة الثلاثية | 21% | 100 جنيه |
| بنك الإسكندرية | الشهادة الثلاثية | 21% | 100 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي ABK | الشهادة المتغيرة الثلاثية | 19.80% | 1000 جنيه |
| بنك الكويت الوطني NBK | الشهادة الثلاثية | 19.75% | 1000 جنيه |
| بنك قناة السويس | شهادة الحصاد | 19.75% | 1000 جنيه |
| بنك نكست | شهادة ثروة | 19.75% | 10000 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري ADCB | شهادة ستار | 19.75% | 5000 جنيه |
| بنك ABC | الشهادة المتغيرة | 19.50% | 1000 جنيه |
| بنك saib | الشهادة المتغيرة | 19.50% | 1000 جنيه |
| بنك بيت التمويل الكويتي مصر | الشهادة المتغيرة | 19.50% | 5000 جنيه |
| البنك العربي الإفريقي | الشهادة المتغيرة | 19.50% | 5000 جنيه |
تُعد هذه الشهادات خياراً مثالياً للمستثمرين الباحثين عن عائد شهري منتظم مع مرونة التعديل حسب حركة أسعار الفائدة، مما يجعلها مناسبة للادخار طويل الأجل رغم الخفض الأخير.





