سعر الدولار اليوم الأحد 11 يناير 2026 – يستقر عند 47.25 جنيه

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 11 يناير 2026 في معظم البنوك المصرية الكبرى، مع تفاوت محدود بين البنوك، وجاء أعلى سعر شراء في البنك المصري الخليجي (EBank) عند 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
فيما يلي جدول يوضح أسعار الدولار الأمريكي في أبرز البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| EBank | 47.25 | 47.35 | أعلى سعر شراء وبيع في السوق |
| بنك نكست (BANKNXT) | 47.16 | 47.26 | — |
| البنك الأهلي المصري | 47.15 | 47.35 | — |
| بنك مصر | 47.15 | 47.35 | — |
| ميد بنك | 47.15 | 47.35 | — |
| بنك saib | 47.15 | 47.35 | — |
| بنك قناة السويس | 47.15 | 47.35 | — |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.15 | 47.35 | — |
| مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | 47.13 | 47.23 | — |
| البنك العربي الإفريقي | 47.13 | 47.23 | — |
| بنك البركة – مصر | 47.13 | 47.23 | — |
| بنك أبوظبي التجاري – مصر | 47.10 | 47.20 | أقل سعر شراء وبيع اليوم |





