الدولار يُواصل الاستقرار دون 52 جنيهًا .. أسعار الأخضر في 37 بنكًا .. آخر تحديث الثلاثاء 22-9-2026

أسعار الدولار في البنوك المصرية

| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 51.87 | 51.97 |
| البنك الأهلي المصري | 51.88 | 51.98 |
| بنك مصر | 51.89 | 51.98 |
| بنك القاهرة | 51.90 | 51.98 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 51.93 | 52.00 |
| بنك قناة السويس | 51.93 | 52.03 |
| البنك العقاري المصري العربي | 51.88 | 51.99 |
| البنك الزراعي المصري | 51.89 | 51.99 |
| بنك التنمية الصناعية | 51.90 | 51.99 |
| المصرف المتحد | 51.88 | 52.00 |
| بنك الإسكندرية | 51.89 | 52.03 |
| ميدبنك | 51.89 | 52.02 |
| التجاري وفا بنك | 51.91 | 51.98 |
| بنك سايب | 51.89 | 52.01 |
| كريدي أجريكول مصر | 51.90 | 52.03 |
| الإمارات دبي الوطني | 51.88 | 52.01 |
| QNB مصر | 51.91 | 52.02 |
| بنك نكست | 51.91 | 52.00 |
| الأهلي الكويتي | 51.88 | 52.02 |
| أبوظبي الأول | 51.88 | 52.03 |
| بيت التمويل الكويتي – مصر | 51.93 | 52.02 |
| بنك فيصل الإسلامي | 51.92 | 51.98 |
| التعمير والإسكان | 51.89 | 52.00 |
| بنك البركة مصر | 51.91 | 52.01 |
| الكويت الوطني – مصر | 51.92 | 51.99 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.91 | 52.03 |
| أبوظبي التجاري – مصر | 51.93 | 51.98 |
| البنك المصري الخليجي | 51.90 | 52.02 |
| العربي الأفريقي الدولي | 51.93 | 52.01 |
| HSBC مصر | 51.92 | 52.03 |
| ABC مصر | 51.92 | 52.01 |
| المصري لتنمية الصادرات | 51.90 | 52.00 |
| المصرف العربي الدولي | 51.91 | 51.99 |
| سيتي بنك | 51.92 | 52.00 |
| البنك العربي | 51.90 | 52.01 |
| بنك المشرق | 51.93 | 51.99 |
| ستاندرد تشارترد | 51.92 | 52.02 |









