6,500 جنيه.. أسعار الأسمنت الأبيض تتصدر السوق اليوم واستقرار البورتلاندي والمخلوط

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار العام والثبات في حركة التداول لدى مختلف المصانع والشركات المنتجة، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انتظام تعاملات الأسبوع الجديد في قطاع مواد البناء والتشييد.
وحافظت أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي والبوزلاني والمقاوم والمخلوط على مستوياتها الحالية، مع تحركات محدودة في متوسطات بعض الأصناف، بينما واصلت أسعار الأسمنت الأبيض التماسك عند مستوياتها المرتفعة.
وسجل متوسط سعر طن أسمنت الفيروز، ورويال العادة، وإعمار المنيا 52.5 نحو 6,500 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر إعمار المنيا 42.5 نحو 6,100 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
جاءت أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم عند مستويات متفاوتة بين الشركات، إذ سجل المسلح بلس 42.5 التابع للشركة العربية للأسمنت متوسط سعر 3,850 جنيهًا للطن.
وبلغ متوسط سعر أسمنت سيناء الكينج 52.5 نحو 3,850 جنيهًا، بينما سجل جنوب الوادي 42.5 متوسط 3,735 جنيهًا للطن.
كما بلغ متوسط سوبر سيناء 42.5 نحو 3,740 جنيهًا، والمصريين 42.5 نحو 3,720 جنيهًا، ومصر بني سويف 42.5 نحو 3,720 جنيهًا.
وفي المقابل، سجل أسمنت التعمير 32.5 أدنى متوسط ضمن هذه الفئة عند 3,400 جنيه للطن.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3,860 | 3,840 | 3,850 | 3,840 | 20 |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,870 | 0 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3,750 | 3,720 | 3,735 | 3,650 | 30 |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,750 | 0 |
| المصريين | المصريين 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,700 | 0 |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,710 | 0 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,850 | 0 |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,800 | 0 |
| الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم 42.5 | 3,680 | 3,670 | 3,675 | 3,670 | 10 |
| أسمنت وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,615 | 0 |
| أسمنت وادي النيل | المصري 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,620 | 0 |
| شركة صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | 0 |
أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزلاني
استقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزلاني عند مستويات متقاربة، وسجل أسمنت حلوان 42.5 متوسط سعر بلغ 3,845 جنيهًا للطن، بينما بلغ متوسط المخصوص 42.5 نحو 3,740 جنيهًا.
وسجل صقر سيناء 42.5 متوسط 3,640 جنيهًا، بينما بلغ متوسط المعلم 42.5 نحو 3,625 جنيهًا، والفهد 42.5 نحو 3,610 جنيهات، في حين سجل النصر 42.5 متوسط 3,600 جنيه للطن.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان 42.5 | 3,850 | 3,840 | 3,845 | 3,850 | 10 |
| هولسيم مصر | المخصوص 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,745 | 0 |
| أسمنت سيناء | صقر سيناء 42.5 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,650 | 0 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم 42.5 | 3,650 | 3,600 | 3,625 | 3,650 | 50 |
| أسمنت أسيوط | الفهد 42.5 | 3,620 | 3,600 | 3,610 | 3,600 | 20 |
| الشركة العربية للأسمنت | النصر 42.5 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,610 | 0 |
أسعار الأسمنت المقاوم
سجلت أسعار الأسمنت المقاوم مستويات مستقرة نسبيًا، إذ بلغ متوسط سعر حلوان المقاوم والسويس المقاوم نحو 3,880 جنيهًا للطن لكل منهما.
كما بلغ متوسط المسلح المقاوم التابع للشركة العربية للأسمنت 3,830 جنيهًا، بينما سجل المعلم متوسط سعر بلغ 3,750 جنيهًا للطن.
أما السهم المقاوم التابع للشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، فجاء سعره غير متاح اليوم، مقابل متوسط سابق بلغ 3,810 جنيهًا للطن.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | 0 |
| السويس للأسمنت | السويس مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | 0 |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح مقاوم | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,770 | 0 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير متاح | 0 |
| الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم مقاوم | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 3,810 | غير متاح |
أسعار الأسمنت المخلوط
واصلت أسعار الأسمنت المخلوط استقرارها النسبي، وسجل المسلح 32.5 تشطيبات متوسط سعر بلغ 3,410 جنيهات للطن، يليه الأصلي 32.5 بمتوسط 3,368 جنيهًا.
وبلغ متوسط أهل مصر 32.5 نحو 3,350 جنيهًا، بينما سجل تشطيبات جنوب الوادي متوسط 2,850 جنيهًا.
وسجل كل من واحة السويس وواحة حلوان متوسط 2,750 جنيهًا للطن، فيما بلغ متوسط تشطيبات التعمير نحو 2,720 جنيهًا.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح 32.5 تشطيبات | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,400 | 0 |
| أسمنت سيناء | الأصلي 32.5 | 3,370 | 3,365 | 3,368 | 3,370 | 5 |
| الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | أهل مصر 32.5 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,250 | 0 |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,885 | 0 |
| أسمنت أسيوط | إيه وان | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,760 | 0 |
| السويس للأسمنت | واحة السويس | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,775 | 0 |
| أسمنت حلوان | واحة حلوان | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,780 | 0 |
| شركة صناعات مواد البناء | تشطيبات التعمير | 2,720 | 2,720 | 2,720 | غير متاح | 0 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران 888 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,730 | 0 |
| هولسيم مصر | شطبنا | 2,700 | 2,690 | 2,695 | 2,700 | 10 |
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم
واصل الأسمنت الأبيض تسجيل أعلى مستويات الأسعار بين الفئات المدرجة، حيث بلغ متوسط طن الفيروز 52.5 ورويال العادة 52.5 وإعمار المنيا 52.5 نحو 6,500 جنيه للطن.
كما سجل إعمار المنيا 42.5 متوسط سعر بلغ 6,100 جنيه للطن، بينما بلغ متوسط سوبر سيناء 42.5 نحو 6,000 جنيه، وسجل سوبر رويال متوسط 5,950 جنيهًا للطن.
| الشركة | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيناء للأسمنت الأبيض | الفيروز 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | 0 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 0 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | 0 |
| كليوباترا | إعمار المنيا 42.5 | 6,150 | 6,050 | 6,100 | غير متاح | 100 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء 42.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,525 | 0 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 6,000 | 5,900 | 5,950 | 6,300 | 100 |
تنويه: الأسعار الموضحة تسليم أرض المصنع للكميات والتوريدات، وتشمل ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لمصاريف النقل والنولون وتفاوت هامش ربح التجار بحسب كل محافظة.









