سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
JOD — أحدث سعر شراء وبيع في البنك المركزي المصري
ملخص سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري
مقارنة سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري مع البنوك المصرية
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب الاسم العربي أو الإنجليزي أو الرمز.
| البنك | النوع | شراء | بيع | التغيير | التحديث | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مركزي | 73.83 | 73.97 | +0.05% | منذ 4 دقائق | الصفحة الحالية | |
| حكومي | 73.84 | 73.98 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 73.85 | 73.98 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 73.86 | 73.98 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 73.89 | 74.00 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 73.89 | 74.03 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 73.84 | 73.99 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 73.85 | 73.99 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 73.86 | 73.99 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 73.84 | 74.00 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.85 | 74.03 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 73.85 | 74.02 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.87 | 73.98 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 73.85 | 74.01 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.86 | 74.03 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.84 | 74.01 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.87 | 74.02 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 73.87 | 74.00 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.84 | 74.02 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.84 | 74.03 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| إسلامي أجنبي | 73.89 | 74.02 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| إسلامي | 73.88 | 73.98 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 73.85 | 74.00 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| إسلامي | 73.87 | 74.01 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.88 | 73.99 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| إسلامي أجنبي | 73.87 | 74.03 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.89 | 73.98 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 73.86 | 74.02 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 73.89 | 74.01 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.88 | 74.03 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.88 | 74.01 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 73.86 | 74.00 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 73.87 | 73.99 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.88 | 74.00 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.86 | 74.01 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.89 | 73.99 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 73.88 | 74.02 | +0.05% | منذ 4 دقائق | عرض السعر |
يعرض هذا الرابط سعر شراء وبيع الدينار الأردني في البنك المركزي المصري اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، مع آخر تحديث وترتيب البنك بين الأسعار المتاحة.
للمقارنة الكاملة، انتقل إلى أسعار الدينار الأردني في جميع البنوك أو افتح جميع أسعار العملات في البنك المركزي المصري.
توضيح سعر الشراء والبيع: سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك الدينار الأردني من العميل، وسعر البيع هو السعر الذي يبيع به البنك الدينار الأردني للعميل.
معلومات عن الدينار الأردني
الدينار الأردني – JOD
الدينار الأردني (JOD) هي عملة عربية تُستخدم في الأردن، وتعرض هذه الصفحة سعر الشراء والبيع داخل البنك المركزي المصري مع مقارنة مباشرة ببقية البنوك المصرية.
معلومات عن البنك
البنك المركزي المصري
السلطة النقدية والرقابية في مصر، ويتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي ونظم الدفع.
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة
البنك التجاري الدولي