سعر الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني ENBD اليوم السبت 5 سبتمبر 2026
KWD — أحدث سعر شراء وبيع في بنك الإمارات دبي الوطني
ملخص سعر الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني
مقارنة سعر الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني مع البنوك المصرية
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب الاسم العربي أو الإنجليزي أو الرمز.
| البنك | النوع | شراء | بيع | التغيير | التحديث | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مركزي | 164.73 | 165.06 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.74 | 165.07 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.75 | 165.07 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.76 | 165.07 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.79 | 165.09 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.79 | 165.12 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.74 | 165.08 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.75 | 165.08 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.76 | 165.08 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.74 | 165.09 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.75 | 165.12 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.75 | 165.11 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.77 | 165.07 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.75 | 165.10 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.76 | 165.12 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.74 | 165.10 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | الصفحة الحالية | |
| خاص أجنبي | 164.77 | 165.11 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.77 | 165.09 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.74 | 165.11 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.74 | 165.12 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي أجنبي | 164.79 | 165.11 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي | 164.78 | 165.07 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.75 | 165.09 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي | 164.77 | 165.10 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.78 | 165.08 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي أجنبي | 164.77 | 165.12 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.79 | 165.07 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.76 | 165.11 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.79 | 165.10 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.78 | 165.12 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.78 | 165.10 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.76 | 165.09 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.77 | 165.08 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.78 | 165.09 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.76 | 165.10 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.79 | 165.08 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.78 | 165.11 | +0.01% | منذ 28 دقيقة | عرض السعر |
يعرض هذا الرابط سعر شراء وبيع الدينار الكويتي في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، مع آخر تحديث وترتيب البنك بين الأسعار المتاحة.
للمقارنة الكاملة، انتقل إلى أسعار الدينار الكويتي في جميع البنوك أو افتح جميع أسعار العملات في بنك الإمارات دبي الوطني.
توضيح سعر الشراء والبيع: سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك الدينار الكويتي من العميل، وسعر البيع هو السعر الذي يبيع به البنك الدينار الكويتي للعميل.
معلومات عن الدينار الكويتي
الدينار الكويتي – KWD
الدينار الكويتي (KWD) هي عملة عربية تُستخدم في الكويت، وتعرض هذه الصفحة سعر الشراء والبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني مع مقارنة مباشرة ببقية البنوك المصرية.
معلومات عن البنك
بنك الإمارات دبي الوطني
الذراع المصرية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات.
البنك المركزي المصري
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة