أسعار الأسمنت اليوم في مصر.. الأبيض يسجل 6500 جنيه والمخلوط يهبط إلى 2695

شهدت أسعار الأسمنت في مصر، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، تباينًا في متوسطات التسعير المعلنة بمختلف المصانع، مع اختلاف واضح بين قطاعات الأسمنت البورتلاندي العادي والبوزلاني والمقاوم والمخلوط والأبيض.
وتصدرت أنواع الأسمنت الأبيض قائمة الأسعار بمتوسط 6,500 جنيه للطن، مسجلةً لدى منتجات «الفيروز 52.5» و«إعمار المنيا 52.5» و«رويال العادة 52.5».
وفي المقابل، سجل أسمنت «شطبنا» من هولسيم مصر أقل متوسط سعر ضمن القائمة عند 2,695 جنيهًا للطن، لتتراوح الأسعار المعلنة بين 2,695 و6,500 جنيه تسليم أرض المصنع.
أولًا: أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
| الشركة / المصنع | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير المعلن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3,860 | 3,840 | 3,850 | 3,840 | +20 |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,870 | ثابت |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,750 | ثابت |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3,750 | 3,720 | 3,735 | 3,650 | +30 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,850 | ثابت |
| المصريين | المصريين 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,700 | ثابت |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,710 | ثابت |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,800 | ثابت |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم 42.5 | 3,680 | 3,670 | 3,675 | 3,670 | +10 |
| أسمنت وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,615 | ثابت |
| أسمنت وادي النيل | المصري 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,620 | ثابت |
| صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | ثابت |
ثانيًا: أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزلاني
| الشركة / المصنع | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير المعلن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان 42.5 | 3,850 | 3,840 | 3,845 | 3,850 | -10 |
| هولسيم مصر | المخصوص 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,745 | ثابت |
| أسمنت سيناء | صقر سيناء 42.5 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,650 | ثابت |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم 42.5 | 3,650 | 3,600 | 3,625 | 3,650 | -50 |
| أسمنت أسيوط | الفهد 42.5 | 3,620 | 3,600 | 3,610 | 3,600 | +20 |
| العربية للأسمنت | النصر 42.5 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,610 | ثابت |
ثالثًا: أسعار الأسمنت المقاوم
| الشركة / المصنع | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير المعلن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | ثابت |
| السويس للأسمنت | السويس مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | ثابت |
| العربية للأسمنت | المسلح مقاوم | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,770 | ثابت |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم مقاوم | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير متاح | ثابت |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم مقاوم | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 3,810 | غير متاح |
رابعًا: أسعار الأسمنت المخلوط
| الشركة / المصنع | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير المعلن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية للأسمنت | المسلح 32.5 تشطيبات | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,400 | ثابت |
| أسمنت سيناء | الأصلي 32.5 | 3,370 | 3,365 | 3,368 | 3,370 | -5 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | أهل مصر 32.5 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,250 | ثابت |
| أسمنت أسيوط | إيه وان | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,760 | ثابت |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,885 | ثابت |
| السويس للأسمنت | واحة السويس | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,775 | ثابت |
| أسمنت حلوان | واحة حلوان | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,780 | ثابت |
| صناعات مواد البناء | تشطيبات التعمير | 2,720 | 2,720 | 2,720 | غير متاح | ثابت |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران 888 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,730 | ثابت |
| هولسيم مصر | شطبنا | 2,700 | 2,690 | 2,695 | 2,700 | -10 |
خامسًا: أسعار الأسمنت الأبيض
| الشركة / المصنع | المنتج | أعلى سعر | أدنى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير المعلن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيناء للأسمنت الأبيض | الفيروز 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | ثابت |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | ثابت |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | ثابت |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 42.5 | 6,150 | 6,050 | 6,100 | غير متاح | +100 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء 42.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,525 | ثابت |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 6,000 | 5,900 | 5,950 | 6,300 | -100 |
جميع الأسعار بالجنيه للطن تسليم أرض المصنع، وقد تختلف أسعار البيع للمستهلك النهائي لدى التجار والموزعين بحسب تكاليف النقل والشحن والنولون وهوامش التداول في كل محافظة.
الأسمنت الأبيض يتصدر.. والمخلوط يسجل أقل الأسعار
تظهر قائمة الأسعار تفاوتًا واسعًا بين قطاعات الأسمنت المختلفة. فقد سجلت الأنواع البيضاء أعلى متوسطات التسعير عند 6,500 جنيه للطن، بينما جاءت منتجات الأسمنت المخلوط والتشطيبات في النطاق الأقل سعرًا.
وفي قطاع الأسمنت البورتلاندي العادي، سجل «المسلح بلس 42.5» و«الكينج 52.5» أعلى متوسط عند 3,850 جنيهًا للطن.
أما الأسمنت المقاوم، فقد بلغ أعلى متوسط سعر له 3,880 جنيهًا لدى حلوان والسويس، بينما سجل الأسمنت البوزلاني أعلى متوسط عند 3,845 جنيهًا لمنتج حلوان.
وتعكس هذه الفروق اختلاف طبيعة المنتجات ومواصفاتها واستخداماتها، ولا تعني أن الأنواع المختلفة قابلة للاستبدال في جميع الأعمال الإنشائية.









