أسعار الذهب في الدول العربية والعالمية اليوم الاثنين 27 يوليو 2026

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم الاثنين 27 يوليو 2026 خلال التعاملات، حيث سجل سعر أونصة الذهب نحو 4٬077.30 دولارًا، بزيادة قدرها 1.00 دولار بنسبة 0.02% مقارنة بسعر افتتاح اليوم البالغ 4٬076.30 دولارًا.
وتتابع بوابة «المصرف» تحركات أسعار الذهب في الدول العربية والعالمية على مدار اليوم، مع تحديث بيانات الخبر كل ساعة عند رصد تغير فعلي في سعر الأونصة عالميًا أو أسعار الذهب بالعملات المحلية.
ملخص حركة الذهب عالميًا
حركة سعر أونصة الذهب اليوم
| البيان | القيمة |
|---|---|
| سعر افتتاح اليوم | 4٬076.30 دولارًا |
| السعر الحالي | 4٬077.30 دولارًا |
| أعلى سعر اليوم | 4٬079.60 دولارًا |
| أقل سعر اليوم | 4٬075.50 دولارًا |
| مقدار التغير | +1.00 دولار (+0.02%) |
| نسبة التغير | +0.02% |
أسعار الذهب اليوم في أهم الدول العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | التغير منذ الافتتاح |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 6٬724.73 جنيه | 5٬884.14 جنيه | 5٬043.55 جنيه | +2.89 جنيه (+0.05%) |
| السعودية | 491.58 ريال | 430.13 ريال | 368.69 ريال | +0.21 ريال (+0.05%) |
| الإمارات | 481.42 درهم | 421.24 درهم | 361.07 درهم | +0.21 درهم (+0.05%) |
| الكويت | 40.58 دينار | 35.51 دينار | 30.43 دينار | +0.02 دينار (+0.05%) |
| قطر | 477.16 ريال | 417.52 ريال | 357.87 ريال | +0.20 ريال (+0.05%) |
| البحرين | 49.29 دينار | 43.13 دينار | 36.97 دينار | +0.02 دينار (+0.05%) |
| سلطنة عمان | 50.40 ريال | 44.10 ريال | 37.80 ريال | +0.02 ريال (+0.05%) |
| الأردن | 92.94 دينار | 81.32 دينار | 69.71 دينار | +0.04 دينار (+0.05%) |
| المغرب | 1٬228.72 درهم | 1٬075.13 درهم | 921.54 درهم | +0.53 درهم (+0.05%) |
| الجزائر | 17٬494.30 دينار | 15٬307.51 دينار | 13٬120.72 دينار | +7.51 دينار (+0.05%) |
أسعار الذهب اليوم في أهم الدول العالمية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | التغير منذ الافتتاح |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 131.09 دولار | 114.70 دولار | 98.32 دولار | +0.06 دولار (+0.05%) |
| بريطانيا | 98.25 إسترليني | 85.97 إسترليني | 73.69 إسترليني | +0.04 إسترليني (+0.05%) |
| تركيا | 6٬205.76 ليرة | 5٬430.04 ليرة | 4٬654.32 ليرة | +2.66 ليرة (+0.05%) |
| ألمانيا | 115.09 يورو | 100.71 يورو | 86.32 يورو | +0.05 يورو (+0.05%) |
| فرنسا | 115.09 يورو | 100.71 يورو | 86.32 يورو | +0.05 يورو (+0.05%) |
| كندا | 184.67 دولار | 161.59 دولار | 138.50 دولار | +0.08 دولار (+0.05%) |
| أستراليا | 187.51 دولار | 164.07 دولار | 140.63 دولار | +0.08 دولار (+0.05%) |
| سويسرا | 107.08 فرنك | 93.70 فرنك | 80.31 فرنك | +0.05 فرنك (+0.05%) |
| السويد | 1٬271.54 كرونة | 1٬112.59 كرونة | 953.65 كرونة | +0.55 كرونة (+0.05%) |
| اليابان | 21٬456.41 ين | 18٬774.36 ين | 16٬092.31 ين | +9.21 ين (+0.05%) |
أبرز تحركات أسعار الذهب اليوم
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب اليوم
تتأثر أسعار الذهب بحركة الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر الدولار، وقرارات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، إلى جانب حركة العملات المحلية والعرض والطلب وتكاليف التداول داخل كل دولة.
ملخص أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر أونصة الذهب وقت آخر تحديث نحو 4٬077.30 دولارًا، وسجلت حركة الذهب اليوم اتجاهًا صاعدًا مقارنة بسعر الافتتاح. وتختلف الأسعار المحلية بين الدول وفق سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وتكاليف التداول داخل كل سوق.
آخر تحديث: الاثنين 27 يوليو 2026 / 9:30 م بتوقيت القاهرة.
وتختلف أسعار الذهب بين الدول العربية والعالمية وفق حركة الأونصة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام العملات المحلية، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل كل سوق. ويمكن متابعة أسعار الذهب اليوم والانتقال إلى أسعار الذهب في الدول العربية أو الدول العالمية، مع مقارنة أسعار الأعيرة وحركة الذهب بين الأسواق المختلفة.









