أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر .. طن الحديد يسجل 40 ألف جنيه

شهدت أسعار مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، وفق أحدث البيانات المنشورة بالسوق المحلية، وسط تباين أسعار الحديد والأسمنت بين الشركات المنتجة، وفقًا لنوع المنتج ومواصفاته وتكاليف النقل والتوزيع.
وسجل سعر طن حديد عز نحو 40 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار الحديد في عدد من الشركات الأخرى بين 37.5 ألف و39.8 ألف جنيه للطن، وفق أحدث رصد لأسعار مواد البناء.
وفيما يتعلق بالأسمنت، سجل طن أسمنت السويس نحو 3880 جنيهًا، وأسمنت حلوان 3850 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسمنت جنوب الوادي نحو 2850 جنيهًا للطن.
أسعار الحديد اليوم في مصر
سعر الطن بالجنيه المصري، وفق الأسعار المنشورة صباح الاثنين.
| نوع الحديد | سعر الطن |
|---|---|
| حديد عز | 40,000 جنيه |
| حديد بشاي | 39,800 جنيه |
| حديد المصريين | 39,400 جنيه |
| حديد المراكبي | 39,400 جنيه |
| حديد السويس للصلب | 39,400 جنيه |
| حديد العتال | 39,500 جنيه |
| حديد الجارحي | 39,200 جنيه |
| حديد الجيوشي | 39,000 جنيه |
| حديد الكومي | 38,500 جنيه |
| حديد بيانكو | 38,500 جنيه |
| حديد المعادي | 38,400 جنيه |
| حديد عطية | 37,500 جنيه |
| حديد سرحان | 37,500 جنيه |
| حديد العشري | 37,500 جنيه |
| مصر ستيل | 37,500 جنيه |
أسعار الأسمنت اليوم
| نوع الأسمنت | سعر الطن |
|---|---|
| أسمنت السويس | 3,880 جنيهًا |
| أسمنت حلوان | 3,850 جنيهًا |
| أسمنت العسكري | 3,680 جنيهًا |
| أسمنت سوبر سيناء | 5,550 جنيهًا |
| أسمنت المخصوص | 3,740 جنيهًا |
| أسمنت مصر بني سويف | 3,720 جنيهًا |
| أسمنت السهم | 3,680 جنيهًا |
| أسمنت جنوب الوادي | 2,850 جنيهًا |
| أسمنت وادي النيل | 3,610 جنيهات |
| أسمنت المعلم | 3,650 جنيهًا |
| أسمنت الفهد | 3,620 جنيهًا |
| أسمنت التعمير 32.5 | 2,750 جنيهًا |
| الأسمنت الأبيض الفيروز | 5,600 جنيه |
أسعار الطوب والرمل والزلط اليوم
| الصنف | الوحدة | السعر |
|---|---|---|
| طوب طفلي مثقب 24×11×6 | ألف طوبة | 3,100 جنيه |
| طوب طفلي مثقب 19×9×6 | ألف طوبة | 1,950 جنيهًا |
| طوب طفلي مثقب 20×10×6 | ألف طوبة | 2,250 جنيهًا |
| طوب طفلي مثقب 19×9×12 | ألف طوبة | 6,200 جنيه |
| طوب طفلي مثقب 24×11×12 | ألف طوبة | 5,200 جنيه |
| الرمل | متر مكعب | 125 جنيهًا |
| الزلط | متر مكعب | 270 جنيهًا |
| السن | متر مكعب | 250 جنيهًا |
أسعار الجبس اليوم
| النوع | سعر الطن |
|---|---|
| جبس جبسينا | 2,050 – 2,100 جنيه |
| جبس الدولية | 2,050 – 2,100 جنيه |
| جبس إيكوبات | 2,050 جنيهًا |
| جبس السويس | 2,000 – 2,050 جنيه |
| جبس العامرية | 2,000 جنيه |
| جبس نجمة سيناء | 2,000 جنيه |
| جبس نجوم سيناء | 1,900 – 1,950 جنيه |
| جبس البلاح | 1,850 جنيهًا |
قراءة في أسعار مواد البناء
تُظهر الأسعار استمرار التفاوت بين الشركات المنتجة للحديد، حيث يصل الفارق بين أعلى وأقل سعر مسجل إلى 2500 جنيه للطن.
كما تتباين أسعار الأسمنت بصورة ملحوظة بحسب نوع المنتج والشركة المنتجة، مع تسجيل الأسمنت الأبيض مستويات أعلى من الأسمنت الرمادي المستخدم في أعمال البناء التقليدية.
وتظل الأسعار الفعلية للمستهلك مرتبطة بتكاليف النقل وموقع التسليم وحجم الكميات المطلوبة، فضلًا عن اختلاف أسعار التجار عن أسعار المصانع.









