تطور قائمة أفضل 1000 بنك في العالم.. من بنك ميدلاند 1926 إلى هيمنة الصين 2026

تحتفل مجلة “ذا بانكر“ بمرور 100 عام على تأسيسها في يناير 1926، ومعها تتجدد النظرة إلى تطور قائمة أفضل 1000 بنك في العالم، التي أصبحت مرجعًا عالميًا لقياس حجم المؤسسات المصرفية وتأثيرها.
في العدد الأول عام 1926، كان بنك ميدلاند البريطاني يُعد أكبر بنك في العالم، مستفيدًا من تراجع البنوك الأوروبية الكبرى بعد الحرب العالمية الأولى. تأسس في برمنغهام، وبرز كرائد في مجموعة “البنوك الأربعة الكبرى” البريطانية (باركليز، لويدز، ناتويست، وميدلاند)، التي سيطرت على السوق المحلي لعقود.

لكن الهيمنة البريطانية لم تدم طويلًا. سرعان ما تجاوز القطاع المصرفي الأمريكي نظيره الأوروبي، مع صعود بنوك مثل ناشونال سيتي (لاحقًا سيتي بنك) وتشيس الوطني، الذي أصبح الأكبر عالميًا بعد استحواذه على إيكويتابل ترست عام 1930.
في أربعينيات القرن العشرين، برز بنك إيطاليا (Bank of Italy – لاحقًا Bank of America) كأكبر بنك في العالم، وحافظ على الصدارة حتى أول تصنيف رسمي لمجلة “ذا بانكر” عام 1970، الذي شمل أفضل 300 بنك تجاري.
في السبعينيات، سيطرت البنوك الأمريكية على القمة، حيث تصدرت بنك أوف أمريكا وفيرست ناشونال سيتي وتشيس مانهاتن قائمة أفضل 300 بنك عام 1970، مع وجود 7 بنوك أمريكية ضمن أفضل 10.
أعلى 10 بنوك عام 1971 من تصنيف The Banker
| الترتيب | البنك | الدولة | إجمالي الأصول (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 1 | BankAmerica Corp (Bank of America) | الولايات المتحدة | 28,863 |
| 2 | First National City Corp | الولايات المتحدة | 25,337 |
| 3 | Chase Manhattan Corp | الولايات المتحدة | 24,029 |
| 4 | Barclays Bank Group | المملكة المتحدة | 15,796 |
| 5 | National Westminster Bank | المملكة المتحدة | 12,908 |
| 6 | Manufacturers Hanover Corp | الولايات المتحدة | 12,257 |
| 7 | Banca Nazionale del Lavoro | إيطاليا | 12,075 |
| 8 | J. P. Morgan (Morgan Guaranty) | الولايات المتحدة | 11,776 |
| 9 | Western Bancorp | الولايات المتحدة | 11,254 |
| 10 | Royal Bank of Canada | كندا | 10,996 |
بحلول الثمانينيات، برزت البنوك الفرنسية (كريدي أجريكول، بي إن بي، كريدي ليونيه، سوسيتيه جنرال) وصعدت البنوك اليابانية بقوة مع المعجزة الاقتصادية اليابانية، حيث احتلت 6 بنوك يابانية مراكز متقدمة عام 1981.
أكبر 10 بنوك في العالم عام 1981
| الترتيب | البنك | الدولة | إجمالي الأصول (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 1 | سيتيكورب (Citicorp) | الولايات المتحدة | 109,551 |
| 2 | بنك أمريكا كورب (Bank America Corp) | الولايات المتحدة | 106,803 |
| 3 | كريدي أجريكول (Credit Agricole) | فرنسا | 106,646 |
| 4 | بنك باريس الوطني (Banque Nationale de Paris) | فرنسا | 105,584 |
| 5 | كريدي ليونيه (Credit Lyonnais) | فرنسا | 98,833 |
| 6 | سوسيتيه جنرال (Societe Generale) | فرنسا | 90,794 |
| 7 | مجموعة باركليز (Barclays Group) | المملكة المتحدة | 88,474 |
| 8 | دويتشه بنك (Deutsche Bank) | ألمانيا | 88,242 |
| 9 | بنك ناشونال وستمنستر (National Westminster Bank) | المملكة المتحدة | 82,447 |
| 10 | بنك داي-إيتشي كانغيو (Dai-ichi Kangyo Bank) | اليابان | 79,451 |
في التسعينيات، بلغت الهيمنة اليابانية ذروتها؛ ففي قائمة 1991، احتلت 4 بنوك يابانية (سوميتومو، داي-إيتشي كانغيو، فوجي، سانوا) المراكز الأربعة الأولى، ولم يكن هناك أي بنك أمريكي ضمن أفضل 20. لكن انفجار الفقاعة اليابانية عام 1990 أدى إلى أزمة قروض متعثرة طويلة الأمد.
أكبر 10 بنوك في العالم عام 1991
| الترتيب | البنك | الدولة | رأس المال من المستوى الأول (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك سوميتومو (Sumitomo Bank) | اليابان | 15,735 | 407,907 |
| 2 | بنك داي-إيتشي كانغيو (Dai-Ichi Kangyo Bank) | اليابان | 14,766 | 426,855 |
| 3 | بنك فوجي (Fuji Bank) | اليابان | 13,779 | 398,321 |
| 4 | بنك سانوا (Sanwa Bank) | اليابان | 13,437 | 401,465 |
| 5 | اتحاد بنوك سويسرا (Union Bank of Switzerland) | سويسرا | 13,320 | 180,612 |
| 6 | كريدي أجريكول (Crédit Agricole) | فرنسا | 13,186 | 302,983 |
| 7 | بنك ميتسوي تايو كوبي (Mitsui Taiyo Kobe Bank) | اليابان | 12,155 | 407,502 |
| 8 | بنك باركليز (Barclays Bank) | المملكة المتحدة | 11,924 | 260,048 |
| 9 | بنك ميتسوبيشي (Mitsubishi Bank) | اليابان | 11,883 | 412,783 |
| 10 | بنك ناشونال وستمنستر (National Westminster Bank) | المملكة المتحدة | 10,700 | 233,468 |
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ صعود الصين البنكي السريع. تأسس بنك ICBC عام 1984، وبحلول 2001 احتل المرتبة السابعة عالميًا، ثم أصبح الأكبر في 2013 متجاوزًا بنك أوف أمريكا وجيه بي مورغان.
أكبر 10 بنوك في العالم عام 2001
| الترتيب | البنك | الدولة | رأس المال من المستوى الأول (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سيتي جروب (Citigroup) | الولايات المتحدة | 54,498 | 902,210 |
| 2 | مجموعة ميزوهو المالية (Mizuho Financial Group) | اليابان | 50,502 | 1,259,498 |
| 3 | بنك أوف أمريكا كورب (Bank of America Corp) | الولايات المتحدة | 40,667 | 642,191 |
| 4 | جيه بي مورجان تشيس آند كو (JP Morgan Chase & Co) | الولايات المتحدة | 37,581 | 715,348 |
| 5 | إتش إس بي سي هولدينجز (HSBC Holdings) | المملكة المتحدة | 34,620 | 673,614 |
| 6 | مجموعة كريدي أجريكول (Credit Agricole Groupe) | فرنسا | 26,383 | 498,426 |
| 7 | البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) | الصين | 22,792 | 482,983 |
| 8 | دويتشه بنك (Deutsche Bank) | ألمانيا | 20,076 | 874,706 |
| 9 | بنك طوكيو-ميتسوبيشي (Bank of Tokyo-Mitsubishi) | اليابان | 20,050 | 675,640 |
| 10 | بنك ساكورا (Sakura Bank) | اليابان | 20,035 | 416,129 |
منذ 2013 وحتى اليوم، تهيمن البنوك الصينية الحكومية الأربعة الكبرى (ICBC، بنك التعمير الصيني، البنك الزراعي الصيني، بنك الصين) على المراكز الأولى في قائمة أفضل 1000 بنك، حيث احتلت 10 من أفضل 20 في أحدث تصنيفات 2024-2025.
أكبر 10 بنوك في العالم عام 2011
| الترتيب | البنك | الدولة | رأس المال من المستوى الأول (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك أوف أمريكا (Bank of America) | الولايات المتحدة | 163,626 | 2,264,909 |
| 2 | جيه بي مورجان تشيس آند كو (JP Morgan Chase & Co) | الولايات المتحدة | 142,450 | 2,117,605 |
| 3 | إتش إس بي سي هولدينجز (HSBC Holdings) | المملكة المتحدة | 133,179 | 2,454,689 |
| 4 | سيتي جروب (Citigroup) | الولايات المتحدة | 126,193 | 1,913,902 |
| 5 | مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية (Mitsubishi UFJ Financial Group) | اليابان | 119,732 | 2,480,778 |
| 6 | البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) | الصين | 113,393 | 2,032,196 |
| 7 | ويلز فارجو آند كو (Wells Fargo & Co) | الولايات المتحدة | 109,353 | 1,258,128 |
| 8 | بنك التعمير الصيني (China Construction Bank) | الصين | 95,834 | 1,632,313 |
| 9 | بنك الصين (Bank of China) | الصين | 94,579 | 1,579,396 |
| 10 | بنك RBS (Royal Bank of Scotland) | المملكة المتحدة | 94,091 | 2,274,767 |
أكبر 10 بنوك في العالم عام 2021
| الترتيب | البنك | الدولة | رأس المال من المستوى الأول (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك أوف أمريكا (Bank of America) | الولايات المتحدة | 163,626 | 2,264,909 |
| 2 | جيه بي مورجان تشيس آند كو (JP Morgan Chase & Co) | الولايات المتحدة | 142,450 | 2,117,605 |
| 3 | إتش إس بي سي هولدينجز (HSBC Holdings) | المملكة المتحدة | 133,179 | 2,454,689 |
| 4 | سيتي جروب (Citigroup) | الولايات المتحدة | 126,193 | 1,913,902 |
| 5 | مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية (Mitsubishi UFJ Financial Group) | اليابان | 119,732 | 2,480,778 |
| 6 | البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) | الصين | 113,393 | 2,032,196 |
| 7 | ويلز فارجو آند كو (Wells Fargo & Co) | الولايات المتحدة | 109,353 | 1,258,128 |
| 8 | بنك التعمير الصيني (China Construction Bank) | الصين | 95,834 | 1,632,313 |
| 9 | بنك الصين (Bank of China) | الصين | 94,579 | 1,579,396 |
| 10 | رويال بنك أوف سكوتلاند (RBS) | المملكة المتحدة | 94,091 | 2,274,767 |





