3,805 جنيهات فجوة بين أغلى وأرخص الأسمنت.. الأسعار اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الأسمنت في السوق المصرية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، تفاوتًا واسعًا بين مختلف الأنواع والقطاعات، مع وصول الأسمنت الأبيض إلى 6,500 جنيه للطن، مقابل 2,695 جنيهًا لأحد أنواع الأسمنت المخلوط.
وبلغت الفجوة السعرية بين أعلى متوسط مسجل للأسمنت الأبيض وأقل متوسط للأسمنت المخلوط 3,805 جنيهات للطن، ما يعكس اختلاف طبيعة المنتجات واستخداماتها وتكلفة إنتاجها.
وتصدرت منتجات الفيروز 52.5 وإعمار المنيا 52.5 ورويال العادة 52.5 أسعار الأسمنت الأبيض. بينما سجل المسلح بلس 42.5 والكينج 52.5 أعلى متوسطات الأسمنت البورتلاندي العادي عند 3,850 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم
شهدت أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي تفاوتًا بين المصانع، مع تصدر المسلح بلس والكينج بمتوسط 3,850 جنيهًا للطن، مقابل 3,400 جنيه لأسمنت التعمير 32.5.
| الشركة / المصنع | المنتج | متوسط السعر اليوم |
|---|---|---|
| العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3,850 |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3,850 |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3,740 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3,735 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3,730 |
| المصريين | المصريين 42.5 | 3,720 |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3,720 |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3,680 |
| الوطنية للأسمنت | السهم 42.5 | 3,675 |
| أسمنت وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3,610 |
| أسمنت وادي النيل | المصري 42.5 | 3,610 |
| صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3,400 |
الأسعار بالجنيه المصري للطن – تسليم أرض المصنع.
الأسمنت البوزلاني.. حلوان عند 3,845 جنيهًا
تراوحت متوسطات الأسمنت البورتلاندي البوزلاني بين 3,600 و3,845 جنيهًا للطن، وجاء أسمنت حلوان في المقدمة، بينما سجل النصر 42.5 أقل متوسط بين المنتجات المدرجة في القطاع.
| الشركة / المصنع | المنتج | متوسط السعر اليوم |
|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان 42.5 | 3,845 |
| هولسيم مصر | المخصوص 42.5 | 3,740 |
| أسمنت سيناء | صقر سيناء 42.5 | 3,640 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم 42.5 | 3,625 |
| أسمنت أسيوط | الفهد 42.5 | 3,610 |
| العربية للأسمنت | النصر 42.5 | 3,600 |
الأسمنت المقاوم.. أسعار تصل إلى 3,880 جنيهًا
سجل الأسمنت المقاوم مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا، مع وصول متوسط سعر حلوان مقاوم والسويس مقاوم إلى 3,880 جنيهًا للطن، بينما بلغ متوسط المسلح مقاوم 3,830 جنيهًا.
| الشركة / المصنع | المنتج | متوسط السعر اليوم |
|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان مقاوم | 3,880 |
| السويس للأسمنت | السويس مقاوم | 3,880 |
| العربية للأسمنت | المسلح مقاوم | 3,830 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم مقاوم | 3,750 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم مقاوم | غير متاح |
الأسمنت المخلوط.. الأسعار تبدأ من 2,695 جنيهًا
سجل الأسمنت المخلوط وتشطيبات المباني أقل مستويات الأسعار بين القطاعات الواردة، إذ بلغ متوسط أسمنت شطبنا 2,695 جنيهًا للطن، فيما وصل متوسط تشطيبات جنوب الوادي إلى 2,850 جنيهًا.
| الشركة / المصنع | المنتج | متوسط السعر اليوم |
|---|---|---|
| العربية للأسمنت | المسلح 32.5 تشطيبات | 3,410 |
| أسمنت سيناء | الأصلي 32.5 | 3,368 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | أهل مصر 32.5 | 3,350 |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 2,850 |
| أسمنت أسيوط | إيه وان | 2,770 |
| السويس للأسمنت | واحة السويس | 2,750 |
| أسمنت حلوان | واحة حلوان | 2,750 |
| صناعات مواد البناء | تشطيبات التعمير | 2,720 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران 888 | 2,700 |
| هولسيم مصر | شطبنا | 2,695 |
الأسمنت الأبيض.. 3 منتجات تتصدر عند 6,500 جنيه
واصل الأسمنت الأبيض تسجيل أعلى مستويات الأسعار في سوق الأسمنت، حيث بلغ متوسط الفيروز 52.5 وإعمار المنيا 52.5 ورويال العادة 52.5 نحو 6,500 جنيه للطن، فيما سجل إعمار المنيا 42.5 متوسط 6,100 جنيه.
| الشركة / المصنع | المنتج | متوسط السعر اليوم |
|---|---|---|
| سيناء للأسمنت الأبيض | الفيروز 52.5 | 6,500 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 52.5 | 6,500 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة 52.5 | 6,500 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 42.5 | 6,100 |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء 42.5 | 6,000 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 5,950 |
ما الذي تعنيه الأسعار للمستهلك؟
تظل أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع نقطة البداية لتحديد تكلفة البناء والتشطيب، لكنها لا تمثل بالضرورة السعر النهائي للمستهلك.
وتختلف الأسعار لدى التجار والموزعين وفق تكاليف النقل والشحن والنولون، إلى جانب هامش التداول وموقع البيع، ما يجعل السعر النهائي متباينًا بين المحافظات.









