أسعار الذهب في صربيا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026

سجلت أسعار الذهب في صربيا خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، نحو 12٬520.90 دينار صربي لجرام الذهب عيار 21، و14٬309.60 دينار صربي لعيار 24، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 10٬732.20 دينار صربي، وذلك بحسب آخر تحديث للأسعار في الساعة 11:37 مساءً بتوقيت القاهرة.
وتتابع بوابة «المصرف» أسعار الذهب في صربيا على مدار اليوم، مع تحديث البيانات وفق أحدث الأسعار المتاحة ومتابعة تحركات الأعيرة والأونصة وسعر الصرف.
أسعار الذهب في صربيا اليوم
جاءت أسعار الذهب في صربيا وفق آخر بيانات متاحة على النحو التالي:
| نوع الذهب | السعر الحالي | التغير منذ الافتتاح |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 14٬309.60 دينار صربي | +85.66 دينار صربي (+0.60%) |
| جرام الذهب عيار 22 | 13٬117.13 دينار صربي | +78.52 دينار صربي (+0.60%) |
| جرام الذهب عيار 21 | 12٬520.90 دينار صربي | +74.95 دينار صربي (+0.60%) |
| جرام الذهب عيار 18 | 10٬732.20 دينار صربي | +64.24 دينار صربي (+0.60%) |
| جرام الذهب عيار 14 | 8٬347.26 دينار صربي | +49.97 دينار صربي (+0.60%) |
| أونصة الذهب | 445٬078.55 دينار صربي | +2٬664.22 دينار صربي (+0.60%) |
حركة أسعار الذهب اليوم في صربيا
تحرك عيار 21 بين 12٬360.64 و12٬572.41 دينار صربي، بينما بلغ السعر الحالي 12٬520.90 دينار صربي مقابل 12٬445.95 دينار صربي عند الافتتاح.
| البيان | عيار 21 | عيار 24 | الأونصة |
|---|---|---|---|
| الافتتاح | 12٬445.95 دينار صربي | 14٬223.94 دينار صربي | 442٬414.33 دينار صربي |
| الحالي | 12٬520.90 دينار صربي | 14٬309.60 دينار صربي | 445٬078.55 دينار صربي |
| الأعلى | 12٬572.41 دينار صربي | 14٬368.47 دينار صربي | 446٬909.56 دينار صربي |
| الأدنى | 12٬360.64 دينار صربي | 14٬126.45 دينار صربي | 439٬382.07 دينار صربي |
| مقدار التغير | 74.95 دينار صربي | 85.66 دينار صربي | 2٬664.22 دينار صربي |
| نسبة التغير | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
وبذلك بلغ تغير عيار 21 منذ الافتتاح نحو 74.95 دينار صربي بنسبة 0.60%.
مقارنة أسعار الذهب مع ختام أمس
وبالمقارنة مع ختام أمس، توضح الأرقام التالية الفارق في أبرز الأسعار:
| البيان | ختام أمس | الحالي | الفارق |
|---|---|---|---|
| عيار 21 | 12٬441.37 دينار صربي | 12٬520.90 دينار صربي | 79.52 دينار صربي (0.64%) |
| عيار 24 | 14٬218.71 دينار صربي | 14٬309.60 دينار صربي | 90.88 دينار صربي (0.64%) |
| الأونصة | 442٬251.72 دينار صربي | 445٬078.55 دينار صربي | 2٬826.83 دينار صربي (0.64%) |
أداء الذهب في صربيا خلال 7 أيام
أما خلال 7 أيام، فتحرك عيار 21 من 12٬432.72 إلى 12٬520.90 دينار صربي، بنسبة تغير +0.71%.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| سعر بداية الفترة | 12٬432.72 دينار صربي |
| السعر الحالي | 12٬520.90 دينار صربي |
| أعلى سعر | 12٬611.61 دينار صربي |
| أدنى سعر | 12٬432.09 دينار صربي |
| نسبة التغير | +0.71% |
سعر أونصة الذهب في صربيا
وفي الوقت نفسه، سجلت الأونصة عالميًا نحو 4٬375.40 دولارًا، مقابل 445٬078.55 دينار صربي محليًا.
| البيان | السعر |
|---|---|
| الأونصة عالميًا | 4٬375.40 دولارًا |
| الأونصة محليًا | 445٬078.55 دينار صربي |
| سعر الدولار المستخدم | 1 دولار = 101.7229 RSD |
أسعار السبائك والقطع الذهبية في صربيا
كذلك جاءت أسعار أبرز السبائك والقطع الذهبية وفق السعر الخام الحالي:
| المنتج | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب عيار 24 | 10 جرامًا | 143٬095.97 دينار صربي |
| سبيكة ذهب عيار 24 | 20 جرامًا | 286٬191.94 دينار صربي |
| سبيكة ذهب عيار 24 | 50 جرامًا | 715٬479.85 دينار صربي |
أسعار الذهب بالمصنعية في صربيا
قد يختلف السعر النهائي لدى محلات الصاغة عن السعر الخام المعروض، وذلك بسبب المصنعية والضرائب والرسوم وهوامش البيع والشراء.
ما العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب في صربيا؟
تتأثر الأسعار بصورة أساسية بسعر الأونصة عالميًا وسعر صرف دينار صربي أمام الدولار والطلب المحلي، بالإضافة إلى المصنعية والرسوم.
يمكن متابعة أحدث الأسعار والتحديثات المباشرة عبر صفحة أسعار الذهب في صربيا، كما يمكن الاطلاع على أسعار الذهب في الدول العربية والعالمية اليوم ومقارنة الأسعار والأعيرة بين الأسواق المختلفة.









