تراجع سعر الذهب في الدول العربية والعالمية الثلاثاء 28 يوليو 2026

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال التعاملات الحالية الثلاثاء 28 يوليو 2026، وسجل سعر الأونصة نحو 4٬026.70 دولارًا، بانخفاض قدره 1.90 دولار بنسبة 0.05% مقارنة بآخر تحديث ناجح.
وتتابع بوابة «المصرف» تحركات أسعار الذهب في الدول العربية والعالمية على مدار اليوم، مع تحديث بيانات الخبر كل ساعة بعد وصول لقطة أسعار ناجحة، وتوضيح اتجاه الحركة الحالية في الأونصة والأسواق المحلية مقارنة بآخر تحديث.
ملخص حركة الذهب عالميًا
حركة سعر أونصة الذهب اليوم
| البيان | القيمة |
|---|---|
| سعر افتتاح اليوم | 4٬077.60 دولارًا |
| السعر الحالي | 4٬026.70 دولارًا |
| أعلى سعر اليوم | 4٬077.60 دولارًا |
| أقل سعر اليوم | 4٬026.60 دولارًا |
| مقدار التغير | −50.90 دولار (−1.25%) |
| نسبة التغير | −1.25% |
أسعار الذهب اليوم في أهم الدول العربية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | التغير منذ آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| مصر | 6٬565.87 جنيه | 5٬745.13 جنيه | 4٬924.40 جنيه | −2.71 جنيه (−0.05%) |
| السعودية | 485.48 ريال | 424.79 ريال | 364.11 ريال | −0.20 ريال (−0.05%) |
| الإمارات | 475.45 درهم | 416.02 درهم | 356.59 درهم | −0.20 درهم (−0.05%) |
| الكويت | 40.12 دينار | 35.11 دينار | 30.09 دينار | −0.02 دينار (−0.05%) |
| قطر | 471.24 ريال | 412.33 ريال | 353.43 ريال | −0.19 ريال (−0.05%) |
| البحرين | 48.68 دينار | 42.59 دينار | 36.51 دينار | −0.02 دينار (−0.05%) |
| سلطنة عمان | 49.78 ريال | 43.56 ريال | 37.33 ريال | −0.02 ريال (−0.05%) |
| الأردن | 91.79 دينار | 80.31 دينار | 68.84 دينار | −0.04 دينار (−0.05%) |
| المغرب | 1٬212.56 درهم | 1٬060.99 درهم | 909.42 درهم | −0.50 درهم (−0.05%) |
| الجزائر | 17٬271.37 دينار | 15٬112.45 دينار | 12٬953.53 دينار | −7.13 دينار (−0.05%) |
أسعار الذهب اليوم في أهم الدول العالمية
| الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | التغير منذ آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 129.46 دولار | 113.28 دولار | 97.10 دولار | −0.05 دولار (−0.05%) |
| بريطانيا | 97.34 إسترليني | 85.18 إسترليني | 73.01 إسترليني | −0.04 إسترليني (−0.05%) |
| تركيا | 6٬132.08 ليرة | 5٬365.57 ليرة | 4٬599.06 ليرة | −2.53 ليرة (−0.05%) |
| ألمانيا | 113.77 يورو | 99.55 يورو | 85.33 يورو | −0.05 يورو (−0.05%) |
| فرنسا | 113.77 يورو | 99.55 يورو | 85.33 يورو | −0.05 يورو (−0.05%) |
| كندا | 182.73 دولار | 159.89 دولار | 137.05 دولار | −0.08 دولار (−0.05%) |
| أستراليا | 185.22 دولار | 162.07 دولار | 138.92 دولار | −0.08 دولار (−0.05%) |
| سويسرا | 105.96 فرنك | 92.72 فرنك | 79.47 فرنك | −0.04 فرنك (−0.05%) |
| السويد | 1٬258.16 كرونة | 1٬100.89 كرونة | 943.62 كرونة | −0.52 كرونة (−0.05%) |
| اليابان | 21٬195.73 ين | 18٬546.26 ين | 15٬896.80 ين | −8.75 ين (−0.05%) |
أبرز تحركات أسعار الذهب اليوم
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب اليوم
تتأثر أسعار الذهب بحركة الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر الدولار، وقرارات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، إلى جانب حركة العملات المحلية والعرض والطلب وتكاليف التداول داخل كل دولة.
ملخص أسعار الذهب اليوم
بلغ سعر أونصة الذهب وقت آخر تحديث نحو 4٬026.70 دولارًا، وسجل التحديث الحالي اتجاهًا هابطًا مقارنة بآخر تحديث ناجح. وتختلف الأسعار المحلية بين الدول وفق سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وتكاليف التداول داخل كل سوق.
آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليو 2026 / 3:03 م بتوقيت القاهرة.
وتختلف أسعار الذهب بين الدول العربية والعالمية وفق حركة الأونصة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام العملات المحلية، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل كل سوق. ويمكن متابعة أسعار الذهب اليوم والانتقال إلى أسعار الذهب في الدول العربية أو الدول العالمية، مع مقارنة أسعار الأعيرة وحركة الذهب بين الأسواق المختلفة.









