استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصرية

✅
(مباشر، جذاب، أقل من 14 كلمة، غني بالكلمات المفتاحية، SEO + Google News
شهدت أسواق العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 25-12-2025 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني 64,09 جنيه للشراء و64,30 جنيه للبيع وفق البنك المركزي المصري. واستقر اليورو عند 55,99 جنيه للشراء و56,15 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 154,50 جنيه للشراء و154,99 جنيه للبيع.
كما حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره عند 12,92 جنيه للشراء و12,96 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي 12,65 جنيه للشراء و12,69 جنيه للبيع، مع بعض التباينات الطفيفة بين البنوك الكبرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي.
فيما يلي جدول بأبرز أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم:
| العملة | البنك المركزي | البنك الأهلي | بنك مصر | البنك التجاري الدولي | بنك قطر الوطني | بنك فيصل الإسلامي | مصرف أبوظبي الإسلامي | البنك العربي الأفريقي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجنيه الاسترليني | 64,09 | 64,10 | 64,10 | 63,91 | 64,10 | 63,91 | 61,12 | 64,12 |
| الجنيه الاسترليني للبيع | 64,30 | 64,39 | 64,39 | 64,31 | 64,39 | 64,31 | 64,42 | 64,42 |
| اليورو | 55,99 | 55,96 | 55,96 | 55,81 | 55,96 | 55,81 | 55,98 | 55,98 |
| اليورو للبيع | 56,15 | 56,17 | 56,17 | 56,14 | 56,17 | 56,14 | 56,20 | 56,20 |
| الدينار الكويتي | 154,50 | 154,23 | 154,23 | 151,93 | 154,23 | 153,90 | 154,60 | 154,60 |
| الدينار الكويتي للبيع | 154,99 | 154,99 | 154,99 | 154,89 | 154,99 | 154,95 | 155,05 | 155,05 |
| الدرهم الإماراتي | 12,92 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,93 | 12,93 |
| الدرهم الإماراتي للبيع | 12,96 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| الريال السعودي | 12,65 | 12,61 | 12,61 | 12,63 | 12,61 | 12,62 | 12,66 | 12,66 |
| الريال السعودي للبيع | 12,69 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,69 | 12,69 |





