أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 12 يناير 2026: اليورو 54.85-55.02

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 12 يناير 2026، دون تغييرات ملحوظة مقارنة بأمس، وفق أحدث بيانات موقع البنك المركزي المصري والبنوك العاملة.
يرصد«بوابة المصرف» أبرز أسعار العملات الرئيسية اليوم:
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | أعلى سعر شراء (البنك) | أقل سعر بيع (البنك) |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | 54.8477 | 55.0165 | 55.30 – EGBANK | 54.99 – بنك الإمارات دبي الوطني – مصر |
| الجنيه الإسترليني | 63.1524 | 63.3736 | 63.85 – EGBANK | 63.42 – بنك الإمارات دبي الوطني – مصر |
| الريال السعودي | 12.5679 | 12.6051 | 12.58 – البنك الأهلي الكويتي | 12.58 – بنك الإمارات دبي الوطني – مصر |
| الدينار الكويتي | 154.1022 | 154.6004 | 154.31 – HSBC مصر | 154.23 – بنك الكويت الوطني – مصر |
| الدرهم الإماراتي | 12.8324 | 12.8714 | 12.85 – EGBANK | 12.85 – بنك الإمارات دبي الوطني – مصر |
يأتي الاستقرار مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار تدفقات التحويلات من الخارج، مما يساهم في الحفاظ على توازن سوق الصرف الأجنبي في الفترة الحالية.





