أسعار العملات الأجنبية مستقرة اليوم 14 يناير 2026: اليورو 54.90-55.07 جنيه

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، دون تغييرات ملحوظة مقارنة بأسعار أمس، وفق أحدث بيانات موقع البنك المركزي المصري والبنوك العاملة.
ترصد« بوابة المصرف » أبرز أسعار العملات الرئيسية اليوم كالتالي:
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | أعلى سعر شراء (البنك) | أقل سعر بيع (البنك) |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | 54.9012 | 55.0700 | 55.30 – EGBANK | 54.86 – بنك الإمارات دبي الوطني – مصر |
| الجنيه الإسترليني | 63.3855 | 63.5884 | 63.85 – EGBANK | 63.34 – بنك الإمارات دبي الوطني – مصر |
| الريال السعودي | 12.5475 | 12.5846 | 12.57 – EBank | 12.56 – بنك الإمارات دبي الوطني – مصر |
| الدينار الكويتي | 153.8559 | 154.3529 | 154 – saib | 154.13 – البنك الأهلي الكويتي – مصر |
| الدرهم الإماراتي | 12.8109 | 12.8494 | 12.85 – EGBANK | 12.83 – بنك الإمارات دبي الوطني – مصر |
يأتي هذا الاستقرار مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار تدفقات التحويلات من الخارج، مما يساهم في الحفاظ على توازن سوق الصرف الأجنبي في الفترة الحالية.





