أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. اليورو 55.7321 جنيه

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري وبنوك محلية رئيسية.
أسعار العملات الأجنبية اليوم (بالجنيه المصري)
| العملة | سعر الشراء (البنك المركزي) | سعر البيع (البنك المركزي) | أعلى سعر شراء (بنك) | أقل سعر بيع (بنك) |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | 55.7321 | 55.7321 | 55.66 (قناة السويس / أبو ظبي الإسلامي) | 55.39 (بنك القاهرة) |
| الجنيه الإسترليني | 64.2191 | 64.3746 | 64.17 (قناة السويس / أبو ظبي الإسلامي) | 63.63 (بنك القاهرة) |
| الريال السعودي | 12.5385 | 12.5659 | 12.60 (الأهلي المتحد) | 12.53 (أبو ظبي الأول / فيصل الإسلامي) |
| الدينار الكويتي | 154.1115 | 154.4899 | 154.06 (الشركة المصرفية العربية) | 154.05 (أبو ظبي الأول) |
| الدرهم الإماراتي | 12.8007 | 12.8293 | 12.85 (بنك القاهرة) | 12.80 (أبو ظبي الأول) |





