سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الأول FAB اليوم السبت 5 سبتمبر 2026
KWD — أحدث سعر شراء وبيع في بنك أبوظبي الأول
آخر تحديث ناجح:
ملخص سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الأول
مقارنة سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الأول مع البنوك المصرية
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب الاسم العربي أو الإنجليزي أو الرمز.
| البنك | النوع | شراء | بيع | التغيير | التحديث | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مركزي | 164.70 | 165.03 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.71 | 165.04 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.72 | 165.04 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.73 | 165.04 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.76 | 165.06 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.76 | 165.09 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.71 | 165.05 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.72 | 165.05 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.73 | 165.05 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.71 | 165.06 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.72 | 165.09 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.72 | 165.08 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.74 | 165.04 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.72 | 165.07 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.73 | 165.09 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.71 | 165.07 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.74 | 165.08 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.74 | 165.06 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.71 | 165.08 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.71 | 165.09 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | الصفحة الحالية | |
| إسلامي أجنبي | 164.76 | 165.08 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي | 164.75 | 165.04 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.72 | 165.06 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي | 164.74 | 165.07 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.75 | 165.05 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي أجنبي | 164.74 | 165.09 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.76 | 165.04 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.73 | 165.08 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.76 | 165.07 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.75 | 165.09 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.75 | 165.07 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 164.73 | 165.06 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 164.74 | 165.05 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.75 | 165.06 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.73 | 165.07 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.76 | 165.05 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.75 | 165.08 | -0.006% | منذ 15 دقيقة | عرض السعر |
يعرض هذا الرابط سعر شراء وبيع الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الأول اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، مع آخر تحديث وترتيب البنك بين الأسعار المتاحة.
للمقارنة الكاملة، انتقل إلى أسعار الدينار الكويتي في جميع البنوك أو افتح جميع أسعار العملات في بنك أبوظبي الأول.
توضيح سعر الشراء والبيع: سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك الدينار الكويتي من العميل، وسعر البيع هو السعر الذي يبيع به البنك الدينار الكويتي للعميل.
معلومات عن الدينار الكويتي
الدينار الكويتي – KWD
الدينار الكويتي (KWD) هي عملة عربية تُستخدم في الكويت، وتعرض هذه الصفحة سعر الشراء والبيع داخل بنك أبوظبي الأول مع مقارنة مباشرة ببقية البنوك المصرية.
معلومات عن البنك
بنك أبوظبي الأول
الذراع المصرية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات.
البنك المركزي المصري
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة