سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026
KWD — أحدث سعر شراء وبيع في بنك فيصل الإسلامي المصري
ملخص سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي المصري
مقارنة سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي المصري مع البنوك المصرية
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب الاسم العربي أو الإنجليزي أو الرمز.
| البنك | النوع | شراء | بيع | التغيير | التحديث | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مركزي | 164.68 | 165.01 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 164.69 | 165.02 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 164.70 | 165.02 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 164.71 | 165.02 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 164.74 | 165.04 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 164.74 | 165.07 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 164.69 | 165.03 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 164.70 | 165.03 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 164.71 | 165.03 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 164.69 | 165.04 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.70 | 165.07 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 164.70 | 165.06 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.72 | 165.02 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 164.70 | 165.05 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.71 | 165.07 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.69 | 165.05 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.72 | 165.06 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 164.72 | 165.04 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.69 | 165.06 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.69 | 165.07 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| إسلامي أجنبي | 164.74 | 165.06 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| إسلامي | 164.73 | 165.02 | +0.07% | منذ 9 دقائق | الصفحة الحالية | |
| حكومي | 164.70 | 165.04 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| إسلامي | 164.72 | 165.05 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.73 | 165.03 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| إسلامي أجنبي | 164.72 | 165.07 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.74 | 165.02 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 164.71 | 165.06 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 164.74 | 165.05 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.73 | 165.07 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.73 | 165.05 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| حكومي | 164.71 | 165.04 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص | 164.72 | 165.03 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.73 | 165.04 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.71 | 165.05 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.74 | 165.03 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 164.73 | 165.06 | +0.07% | منذ 9 دقائق | عرض السعر |
يعرض هذا الرابط سعر شراء وبيع الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي المصري اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، مع آخر تحديث وترتيب البنك بين الأسعار المتاحة.
للمقارنة الكاملة، انتقل إلى أسعار الدينار الكويتي في جميع البنوك أو افتح جميع أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي المصري.
توضيح سعر الشراء والبيع: سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك الدينار الكويتي من العميل، وسعر البيع هو السعر الذي يبيع به البنك الدينار الكويتي للعميل.
معلومات عن الدينار الكويتي
الدينار الكويتي – KWD
الدينار الكويتي (KWD) هي عملة عربية تُستخدم في الكويت، وتعرض هذه الصفحة سعر الشراء والبيع داخل بنك فيصل الإسلامي المصري مع مقارنة مباشرة ببقية البنوك المصرية.
معلومات عن البنك
بنك فيصل الإسلامي المصري
بنك إسلامي مصري يقدم خدمات مصرفية وتمويلية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة.
البنك المركزي المصري
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة