سعر الجنيه السوداني في بنك أبو ظبي الأول FAB اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026
SDG — أحدث سعر شراء وبيع في بنك أبوظبي الأول
ملخص سعر الجنيه السوداني في بنك أبوظبي الأول
مقارنة سعر الجنيه السوداني في بنك أبوظبي الأول مع البنوك المصرية
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب الاسم العربي أو الإنجليزي أو الرمز.
| البنك | النوع | شراء | بيع | التغيير | التحديث | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مركزي | 0.08476 | 0.08493 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 0.08477 | 0.08494 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 0.08478 | 0.08494 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 0.08479 | 0.08494 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 0.08482 | 0.08496 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 0.08482 | 0.08499 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 0.08477 | 0.08495 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 0.08478 | 0.08495 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 0.08479 | 0.08495 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 0.08477 | 0.08496 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08478 | 0.08499 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 0.08478 | 0.08498 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08480 | 0.08494 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 0.08478 | 0.08497 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08479 | 0.08499 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08477 | 0.08497 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08480 | 0.08498 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 0.08480 | 0.08496 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08477 | 0.08498 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08477 | 0.08499 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | الصفحة الحالية | |
| إسلامي أجنبي | 0.08482 | 0.08498 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي | 0.08481 | 0.08494 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 0.08478 | 0.08496 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي | 0.08480 | 0.08497 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08481 | 0.08495 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| إسلامي أجنبي | 0.08480 | 0.08499 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08482 | 0.08494 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 0.08479 | 0.08498 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 0.08482 | 0.08497 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08481 | 0.08499 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08481 | 0.08497 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| حكومي | 0.08479 | 0.08496 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص | 0.08480 | 0.08495 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08481 | 0.08496 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08479 | 0.08497 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08482 | 0.08495 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر | |
| خاص أجنبي | 0.08481 | 0.08498 | +0.04% | منذ 22 دقيقة | عرض السعر |
يعرض هذا الرابط سعر شراء وبيع الجنيه السوداني في بنك أبوظبي الأول اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، مع آخر تحديث وترتيب البنك بين الأسعار المتاحة.
للمقارنة الكاملة، انتقل إلى أسعار الجنيه السوداني في جميع البنوك أو افتح جميع أسعار العملات في بنك أبوظبي الأول.
توضيح سعر الشراء والبيع: سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك الجنيه السوداني من العميل، وسعر البيع هو السعر الذي يبيع به البنك الجنيه السوداني للعميل.
معلومات عن الجنيه السوداني
الجنيه السوداني – SDG
الجنيه السوداني (SDG) هي عملة عربية تُستخدم في السودان، وتعرض هذه الصفحة سعر الشراء والبيع داخل بنك أبوظبي الأول مع مقارنة مباشرة ببقية البنوك المصرية.
معلومات عن البنك
بنك أبوظبي الأول
الذراع المصرية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات.
البنك المركزي المصري
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة