استقرار اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-11-2025

شهد سعر اليورو استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، حيث بلغ سعر الشراء 54.94 جنيه وسعر البيع 55.12 جنيه وفق آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
أسعار اليورو اليوم في البنوك الحكومية:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 54.94 | 55.12 |
| بنك مصر | 54.94 | 55.12 |
| بنك القاهرة | 54.94 | 55.12 |
| البنك العقاري المصري العربي | قريب من 54.94 | قريب من 55.12 |
| البنك الزراعي المصري | قريب من 54.94 | قريب من 55.12 |
أسعار اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي | 54.94 | 55.12 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 54.92 | 55.13 |
| بنك الإسكندرية | 54.90 | 55.11 |
| بنك قناة السويس | 54.91 | 55.13 |
أسعار اليورو في شركات الصرافة: 54.94 جنيه للشراء، 55.12 جنيه للبيع.
وشهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، حيث بلغ سعر الشراء 61.7 جنيه وسعر البيع 62.3 جنيه وفق تحديثات البنك الأهلي المصري.
أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 61.7 | 62.3 |
| بنك مصر | 61.8 | 62.14 |
| بنك القاهرة | 61.77 | 62.22 |
| البنك العقاري | 61.7 تقريبًا | 62.3 تقريبًا |
| البنك الزراعي المصري | 61.7 تقريبًا | 62.3 تقريبًا |
| بنك التنمية الصناعية | 61.7 تقريبًا | 62.3 تقريبًا |
أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي | 61.85 | 62.18 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 61.77 | 62.29 |
| بنك الإسكندرية | 61.83 | 62.44 |
أسعار الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة: 61.77 جنيه للشراء، 62.18 جنيه للبيع.





