تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك.. تعرف على الأسعار اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنةً بمستواه أمس، بينما سجل ارتفاعًا طفيفًا في بنك التعمير والإسكان.
وترصد “بوابة المصرف ” سعر الدولار في 11 بنكاً مع نهاية التعاملات، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.47 | 47.57 | تراجع 3 قروش |
| بنك مصر | 47.47 | 47.57 | تراجع 3 قروش |
| بنك القاهرة | 47.47 | 47.57 | تراجع 8 قروش |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.47 | 47.57 | تراجع قرشين |
| بنك البركة | 47.45 | 47.55 | تراجع قرشين |
| بنك قناة السويس | 47.47 | 47.57 | تراجع قرشين |
| بنك كريدي أجريكول | 47.45 | 47.55 | تراجع قرش |
| بنك الإسكندرية | 47.46 | 47.56 | تراجع 3 قروش |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.52 | 47.62 | بدون تغيير |
| بنك التعمير والإسكان | 47.45 | 47.55 | زيادة قرشين |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.46 | 47.56 | تراجع قرشين |
ويأتي هذا التراجع الطفيف في سياق استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، وسط متابعة المستثمرين لسوق النقد والقرار النقدي للبنك المركزي المصري. ويشير الخبراء إلى أن تحركات الدولار أمام الجنيه تتأثر بعوامل اقتصادية متعددة تشمل التضخم، الاحتياطيات الأجنبية، والتجارة الدولية.





