استقرار أسعار العملات الرئيسية أمام الجنيه بمستهل تعاملات الأربعاء

شهدت أسعار اليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي استقرارًا شبه كامل مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025 داخل عدد من البنوك المحلية، وسط ترقّب المستثمرين لحركة سعر الصرف. وأظهرت التحديثات أن فروقات أسعار الشراء والبيع كانت طفيفة، ما يعكس استقرارًا في السيولة وطلبات العملات الأجنبية داخل قطاع البنوك.
وفيما يلي جدول أسعار بيع وشراء العملات اليوم داخل البنوك:
| العملة | البنك | شراء (جنيه مصري) | بيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|---|
| يورو (EUR) | البنك الأهلي المصري | 54.95 | 55.31 |
| بنك مصر | 55.01 | 55.37 | |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 54.93 | 55.31 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 54.93 | 55.32 | |
| بنك الإسكندرية | 54.92 | 55.28 | |
| بنك قناة السويس | 55.02 | 55.39 | |
| ريال سعودي (SAR) | البنك الأهلي المصري | 12.63 | 12.70 |
| بنك مصر | 12.65 | 12.72 | |
| بنك القاهرة | 12.65 | 12.72 | |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 12.71 | 12.74 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.67 | 12.72 | |
| بنك الإسكندرية | 12.68 | 12.72 | |
| بنك قناة السويس | 12.65 | 12.73 | |
| جنيه إسترليني (GBP) | البنك الأهلي المصري | 62.78 | 63.16 |
| بنك مصر | 62.84 | 62.22* | |
| بنك القاهرة | 62.78 | 63.16 | |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 62.75 | 63.13 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 62.73 | 63.13 | |
| بنك الإسكندرية | 62.75 | 63.13 | |
| درهم إماراتي (AED) | البنك الأهلي المصري | 12.95 | 12.99 |
| بنك مصر | 12.95 | 12.99 | |
| بنك القاهرة | 12.94 | 12.98 | |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 12.98 | 13.01 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.95 | 12.99 | |
| بنك الإسكندرية | 12.95 | 12.99 | |
| بنك قناة السويس | 12.95 | 13.00 |
ملاحظة: سعر بيع الجنيه الإسترليني في بنك مصر أتى أدنى من سعر الشراء، وهو على الأرجح خطأ كتابي في المصدر الأصلي.
تعكس هذه الأسعار بيئة مستقرة نسبيًّا في سوق العملات الأجنبية، مع تحرك طفيف في فروقات الشراء والبيع؛ ما يؤشر إلى استقرار في السيولة الدولارية واحتواء ضغوط الطلب.
الدولار واليورو والريال أضحوا محط أنظار المستثمرين—لكن الثبات في الأسعار اليوم يعطي مؤشّرًا إيجابيًا على استقرار سوق الصرف.





