سعر العملات الأجنبية اليوم: الجنيه الاسترليني واليورو والدينار والريال مقابل الجنيه

استقر سعر الجنيه الاسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-12-2025، مع تفاوت طفيف بين البنوك، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
أسعار العملات في البنوك المصرية
| العملة | البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الجنيه الاسترليني | البنك الأهلي المصري | 63,22 | 63,41 |
| الجنيه الاسترليني | بنك مصر | 63,22 | 63,41 |
| الجنيه الاسترليني | البنك التجاري الدولي-مصر | 63,37 | 63,59 |
| الجنيه الاسترليني | بنك قطر الوطني | 63,22 | 63,41 |
| الجنيه الاسترليني | بنك فيصل الإسلامي المصري | 63,29 | 63,64 |
| الجنيه الاسترليني | مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر | 63,40 | 63,72 |
| الجنيه الاسترليني | البنك العربي الأفريقي الدولي | 63,27 | 63,66 |
| اليورو | البنك الأهلي المصري | 55,26 | 55,41 |
| اليورو | بنك مصر | 55,27 | 55,41 |
| اليورو | البنك التجاري الدولي-مصر | 55,37 | 55,57 |
| اليورو | بنك قطر الوطني | 55,26 | 55,41 |
| اليورو | بنك فيصل الإسلامي المصري | 55,30 | 55,54 |
| اليورو | مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر | 55,39 | 55,56 |
| اليورو | البنك العربي الأفريقي الدولي | 55,31 | 55,?? |
| الريال السعودي | البنك الأهلي المصري | 12,63 | 12,69 |
| الريال السعودي | بنك مصر | 12,63 | 12,69 |
| الريال السعودي | البنك التجاري الدولي-مصر | 12,66 | 12,71 |
| الريال السعودي | بنك قطر الوطني | 12,67 | 12,69 |
| الريال السعودي | بنك فيصل الإسلامي المصري | 12,63 | 12,69 |
| الريال السعودي | مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر | 12,68 | 12,71 |
| الريال السعودي | البنك العربي الأفريقي الدولي | 12,55 | 12,73 |
| الدينار الكويتي | البنك الأهلي المصري | 154,18 | 155,18 |
| الدينار الكويتي | بنك مصر | 154,54 | 155,18 |
| الدينار الكويتي | البنك التجاري الدولي-مصر | 152,28 | 155,40 |
| الدينار الكويتي | بنك قطر الوطني | 154,80 | 155,17 |
| الدينار الكويتي | بنك فيصل الإسلامي المصري | 154,13 | 155,27 |
| الدينار الكويتي | مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر | 155,00 | 155,46 |
| الدينار الكويتي | البنك العربي الأفريقي الدولي | 152,60 | 156,00 |





