أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا في ختام تعاملات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، حيث تراوحت الأسعار مع فروق طفيفة بين البنوك. فيما يلي جدول يوضح أسعار الشراء والبيع لأهم العملات:
| العملة | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) | أعلى سعر شراء | أقل سعر بيع | البنك الأعلى/الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.4654 | 47.6023 | 47.60 | 47.49 | مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر / بنك الإمارات دبي-مصر |
| اليورو | 55.5915 | 55.7613 | 55.62 | 55.55 | مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر / بنك القاهرة |
| الجنيه الإسترليني | 63.5230 | 63.7252 | 63.60 | 63.50 | مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر / بنك القاهرة |
| الريال السعودي | 12.6473 | 12.6851 | 12.68 | 12.66 | مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر / البنك المصري الخليجي (EGBANK) |
| الدينار الكويتي | 154.7012 | 155.1979 | 155.41 | 155.10 | بنك بيت التمويل الكويتي-مصر / بنك التعمير والإسكان |
| الدرهم الإماراتي | 12.9228 | 12.9615 | 12.96 | 12.94 | البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) / بنك الإمارات دبي-مصر |
يأتي هذا الاستقرار بعد تحركات متباينة على مدار الأسبوع، مع استمرار الإقبال على متابعة أسعار العملات الأجنبية وشراء العملات الاحتياطية.





