صندوق بلتون إيفولف للذهب يتصدر عوائد صناديق الاستثمار في مصر بـ48.14%

سجلت صناديق الاستثمار في مصر أداءً قويًا خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025، تصدره صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب – سبائك بعائد 48.14%.
وجاءت صناديق الذهب والإسلامية في صدارة قائمة العوائد، مما يعكس تفضيل المستثمرين للأصول الآمنة والمطابقة للشريعة الإسلامية، بينما حافظت صناديق البنوك الكبرى على أداء مرتفع من خلال التنويع وإدارة الاستثمارات بفاعلية.
وفيما يلي ترتيب أعلى 10 صناديق استثمارية من حيث العائد حتى نهاية نوفمبر 2025:
| الترتيب | اسم الصندوق | نوع الصندوق | العائد منذ بداية العام (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب – سبائك | ذهب | 48.14 |
| 2 | سنابل وفق أحكام الشريعة الإسلامية | إسلامي | 46.88 |
| 3 | أزيموت للمعادن النفيسة الإسلامي – الإصدار الأول – جولد AZ | إسلامي | 46.52 |
| 4 | بنك مصر الإصدار الثالث | بنكي | 46.29 |
| 5 | الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية بالتعاون مع إيفولف للذهب | ذهب | 45.82 |
| 6 | بنك مصر الإصدار الثاني | بنكي | 45.74 |
| 7 | بنك مصر الرابع “الحصن” المتوافق مع الشريعة | إسلامي | 45.68 |
| 8 | البنك التجاري الدولي الثاني “استثمار” | بنكي | 44.51 |
| 9 | البنك العربي الإفريقي الدولي “شيلد” | بنكي | 44.44 |
| 10 | الأمان المشترك بين بنك فيصل والبنك التجاري الدولي | مشترك | 43.15 |
ويظهر تصدر صناديق الذهب والإسلامية قائمة العوائد اتجاه المستثمرين نحو الاستثمارات الآمنة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بينما تبرز صناديق البنوك الكبرى قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة ومتنوعة عبر الاستثمارات المختلفة.





