أسعار العملات في مصر اليوم: اليورو 55.35 جنيه والجنيه الإسترليني 63.83

سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 يناير 2026 تحركات متفاوتة في البنوك المصرية، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | أعلى سعر شراء | أقل سعر بيع | البنك الأعلى | البنك الأقل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليورو | 55.2241 | 55.3496 | 55.91 | 55.47 | QNB مصر | الإمارات دبي الوطني – مصر |
| الجنيه الإسترليني | 63.6583 | 63.8300 | 64.13 | 63.73 | QNB مصر | الإمارات دبي الوطني – مصر |
| الريال السعودي | 12.6051 | 12.6323 | 12.67 | 12.61 | البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | البنك المصري الخليجي (EG Bank) |
| الدينار الكويتي | 153.7709 | 154.1944 | 154.66 | 154.15 | بيت التمويل الكويتي – مصر | بنك التعمير والإسكان |
| الدرهم الإماراتي | 12.8708 | 12.8992 | 12.94 | 12.89 | البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | الإمارات دبي الوطني – مصر، FABMISR، بنك التعمير والإسكان، بنك البركة مصر |
وأظهر الجدول تفاوت الأسعار بين البنوك، حيث سجلت بعض البنوك أعلى سعر شراء للعملات الأجنبية بينما قدمت بنوك أخرى أقل سعر بيع، وهو ما يمثل فرصة للمضاربين والمستثمرين المحليين لمتابعة تحركات السوق اليومية.





