أعلى 10 شهادات ادخار 3 سنوات بعائد ربع سنوي في البنوك المصرية يناير 2026

مع بداية عام 2026 واستمرار البحث عن أدوات ادخار آمنة ومضمونة، تظل شهادات الادخار الثلاثية (مدة 3 سنوات) ذات العائد الربع سنوي من أكثر المنتجات طلبًا في السوق المصرفي المصري.
تقدم البنوك عروضًا تنافسية تجمع بين فائدة مرتفعة ومرونة في الحد الأدنى للربط، مما يناسب مختلف شرائح العملاء من الأفراد والأسر.
إليكم قائمة محدثة بأعلى 10 شهادات ادخار ثلاثية بعائد ربع سنوي متاحة حاليًا (يناير 2026)، مرتبة تنازليًا حسب نسبة الفائدة:
| الترتيب | اسم الشهادة / البنك | الفائدة السنوية | دورية الصرف | الحد الأدنى للربط | مدة الشهادة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشهادة الثلاثية – بنك نكست (BANK NXT) | 17.50% | ربع سنوية | 1,000 جنيه | 3 سنوات |
| 2 | شهادة الإيداع ذات العائد الثابت – بنك الكويت الوطني (NBK) | 17.50% | ربع سنوية | 100,000 جنيه | 3 سنوات |
| 3 | شهادة اختيارك – بنك التنمية الصناعية | 17.25% | ربع سنوية | 5,000 جنيه | 3 سنوات |
| 4 | شهادة كلاسيك – بنك قناة السويس | 17.10% | ربع سنوية | 1,000 جنيه | 3 سنوات |
| 5 | الشهادة المتميزة – بنك تنمية الصادرات (EBank) | 17.00% | ربع سنوية | 1,000 جنيه | 3 سنوات |
| 6 | شهادة إميرالد – البنك العربي الإفريقي الدولي | 16.50% | ربع سنوية | 1,000 جنيه | 3 سنوات |
| 7 | شهادة إكسلنسي – بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 16.25% | ربع سنوية | 100,000 جنيه | 3 سنوات |
| 8 | شهادة الادخار الثلاثية – بنك ABC مصر | 16.20% | ربع سنوية | 100,000 جنيه | 3 سنوات |
| 9 | شهادة مميزة – بنك الإسكندرية | 16.05% | ربع سنوية | 500,000 جنيه | 3 سنوات |
| 10 | شهادة ادخار ثلاثية – بنك البركة مصر | 16.00% | ربع سنوية | 1,000 جنيه | 3 سنوات |
- الأسعار والشروط قابلة للتغيير حسب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
- معظم الشهادات تسمح بالاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90-95% من قيمتها.
- العائد خاضع لضريبة 15% (أو 5% حسب نوع العميل)، ويُفضل مراجعة الشروط الكاملة داخل الفرع أو عبر الموقع الرسمي للبنك.
- يمكن مقارنة هذه العروض مع شهادات العائد الشهري أو شهادات الدولار حسب احتياجاتك.





