خريطة أسعار الأسمنت في مصر.. الأبيض يقفز 700 جنيه والطن يسجل 6500 جنيه

بدأت أسعار الأسمنت في مصر تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بتحركات متفاوتة بين المصانع والأنواع المختلفة، مع تسجيل زيادات وتراجعات في متوسطات الأسعار مقارنة بالأمس، رغم استمرار بعض الأصناف عند مستوياتها السابقة.
وتصدر الأسمنت الأبيض قائمة الأسعار المرتفعة، بعدما وصل متوسط طن الفيروز 52.5 وإعمار المنيا 52.5 ورويال العادة 52.5 إلى 6500 جنيه، بزيادات تراوحت بين 500 و700 جنيه للطن وفقًا لمتوسطات المقارنة الواردة بالبيانات.
وفي قطاع الأسمنت البورتلاندي العادي، سجل المسلح بلس 42.5 والكِينج 52.5 أعلى متوسط بسعر 3850 جنيهًا للطن، بينما بلغ أدنى متوسط بين الأصناف المدرجة 2695 جنيهًا لأسمنت شطبنا المخلوط، لتصل الفجوة السعرية بين أعلى وأقل متوسط إلى 3805 جنيهات للطن.
أولًا: أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
| الشركة أو المصنع | المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير الفعلي (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح بلس 42.5 | 3,860 | 3,840 | 3,850 | 3,840 | +10 |
| أسمنت سيناء | الكينج 52.5 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,870 | -20 |
| أسمنت سيناء | سوبر سيناء 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,750 | -10 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي 42.5 | 3,750 | 3,720 | 3,735 | 3,650 | +85 |
| العريش للأسمنت | العسكري 52.5 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 3,850 | -120 |
| المصريين | المصريين 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,700 | +20 |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف 42.5 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,710 | +10 |
| العريش للأسمنت | العسكري 42.5 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,800 | -120 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم 42.5 | 3,680 | 3,670 | 3,675 | 3,670 | +5 |
| أسمنت وادي النيل | وادي النيل 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,615 | -5 |
| أسمنت وادي النيل | المصري 42.5 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,620 | -10 |
| صناعات مواد البناء | أسمنت التعمير 32.5 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,380 | +20 |
ثانيًا: أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزلاني
| الشركة أو المصنع | المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير الفعلي (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان 42.5 | 3,850 | 3,840 | 3,845 | 3,850 | -5 |
| هولسيم مصر | المخصوص 42.5 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,745 | -5 |
| أسمنت سيناء | صقر سيناء 42.5 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,650 | -10 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم 42.5 | 3,650 | 3,600 | 3,625 | 3,650 | -25 |
| أسمنت أسيوط | الفهد 42.5 | 3,620 | 3,600 | 3,610 | 3,600 | +10 |
| الشركة العربية للأسمنت | النصر 42.5 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,610 | -10 |
ثالثًا: أسعار الأسمنت المقاوم
| الشركة أو المصنع | المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير الفعلي (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت حلوان | حلوان مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | -20 |
| السويس للأسمنت | السويس مقاوم | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,900 | -20 |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح مقاوم | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 3,770 | +60 |
| مجموعة مصر للأسمنت المنيا | المعلم مقاوم | 3,750 | 3,750 | 3,750 | غير متاح | غير متاح |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم مقاوم | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 3,810 | غير متاح |
رابعًا: أسعار الأسمنت المخلوط
| الشركة أو المصنع | المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير الفعلي (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح 32.5 تشطيبات | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,400 | +10 |
| أسمنت سيناء | الأصلي 32.5 | 3,370 | 3,365 | 3,368 | 3,370 | -2 |
| الوطنية للأسمنت ببني سويف | أهل مصر 32.5 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,250 | +100 |
| جنوب الوادي | تشطيبات جنوب الوادي | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,885 | -35 |
| أسمنت أسيوط | إيه وان | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,760 | +10 |
| السويس للأسمنت | واحة السويس | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,775 | -25 |
| أسمنت حلوان | واحة حلوان | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,780 | -30 |
| صناعات مواد البناء | تشطيبات التعمير | 2,720 | 2,720 | 2,720 | غير متاح | غير متاح |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران 888 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,730 | -30 |
| هولسيم مصر | شطبنا | 2,700 | 2,690 | 2,695 | 2,700 | -5 |
خامسًا: أسعار الأسمنت الأبيض
| الشركة أو المصنع | المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير الفعلي (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيناء للأسمنت الأبيض | الفيروز 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | +700 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,800 | +700 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة 52.5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | +500 |
| أسمنت كليوباترا | إعمار المنيا 42.5 | 6,150 | 6,050 | 6,100 | غير متاح | غير متاح |
| سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء 42.5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,525 | +475 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 6,000 | 5,900 | 5,950 | 6,300 | -350 |
الأسمنت الأبيض يقود الارتفاعات
تصدرت أصناف الأسمنت الأبيض قائمة الزيادات، بعدما ارتفع متوسط الفيروز 52.5 وإعمار المنيا 52.5 بنحو 700 جنيه للطن لكل منهما، ليصل السعر إلى 6500 جنيه.
كما زاد متوسط رويال العادة 52.5 بنحو 500 جنيه، وسوبر سيناء 42.5 بنحو 475 جنيهًا. وفي المقابل، سجل سوبر رويال تراجعًا قدره 350 جنيهًا للطن، ليصل متوسطه إلى 5950 جنيهًا.
تحركات متباينة في الأسمنت العادي والمخلوط
داخل قطاع الأسمنت البورتلاندي العادي، سجل جنوب الوادي زيادة قدرها 85 جنيهًا للطن، بينما تراجع متوسط العسكري 52.5 والعسكري 42.5 بنحو 120 جنيهًا لكل منهما.
وفي الأسمنت المخلوط، تصدر أهل مصر 32.5 قائمة الزيادات بارتفاع 100 جنيه للطن، مقابل تراجعات لدى تشطيبات جنوب الوادي وواحة حلوان وواحة السويس والعمران 888.
أما الأسمنت المقاوم، فقد تراجع متوسط حلوان مقاوم والسويس مقاوم 20 جنيهًا للطن لكل منهما، بينما ارتفع المسلح مقاوم 60 جنيهًا.
فارق 3805 جنيهات بين أعلى وأقل متوسط
تراوحت متوسطات الأسعار المتاحة بين 2695 جنيهًا لطن شطبنا المخلوط، و6500 جنيه للأنواع البيضاء الأعلى سعرًا، بفارق يصل إلى 3805 جنيهات للطن.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف طبيعة المنتجات واستخداماتها وتكاليف إنتاجها، فضلًا عن اختلاف مستويات التسعير بين الشركات.
وتظل أسعار الأسمنت من المؤشرات المهمة لقطاع المقاولات والتشييد، نظرًا لتأثيرها المباشر في تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية، وهو ما يجعل متابعة الأسعار لدى المصانع ومقارنة تكاليف التوريد والنقل عاملًا أساسيًا عند تقدير تكلفة البناء والتشطيبات.









